Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение к предыдущему дню | Изменение к предыдущему дню, % |
Индекс РТС | |||
долларовый | 1403.59 | 3.89 | 0.28 |
рублёвый | 9995.16 | 11.74 | 0.12 |
Индекс ММВБ | |||
рублёвый | 1396.39 | -2.18 | -0.16 |
Индекс ММВБ10 | |||
рублёвый | 3195.27 | -5.50 | -0.17 |
Индекс РТС-2 | |||
долларовый | 1437.07 | 0.95 | 0.07 |
Индекс ММВБ – инновации | |||
рублёвый | 534.76 | -0.69 | -0.13 |
Индекс ММВБ – машиностроение | |||
рублёвый | 1801.10 | -8.84 | -0.49 |
Индекс ММВБ – металлургия и горнодобыча | |||
рублёвый | 2702.19 | -9.35 | -0.34 |
Индекс ММВБ – нефть и газ | |||
рублёвый | 3126.71 | -1.97 | -0.06 |
Индекс ММВБ – потребительские товары и услуги | |||
рублёвый | 4670.41 | -5.46 | -0.12 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации | |||
рублёвый | 2034.24 | -11.94 | -0.58 |
Индекс ММВБ – финансы | |||
рублёвый | 4366.86 | -0.74 | -0.02 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия | |||
рублёвый | 7781.24 | 76.76 | 1.00 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика | |||
рублёвый | 1631.45 | -10.99 | -0.67 |
Индекс РТС – металлы и добыча | |||
долларовый | 180.61 | 0.16 | 0.09 |
Индекс РТС – нефть и газ | |||
долларовый | 193.62 | 0.78 | 0.40 |
Индекс РТС – потреб. товары и розничная торговля | |||
долларовый | 336.09 | 0.76 | 0.23 |
Индекс РТС – промышленность | |||
долларовый | 131.56 | -0.15 | -0.11 |
Индекс РТС-Сибирь | |||
рублевый | 604.14 | -2.72 | -0.45 |
Индекс РТС – телекоммуникации | |||
долларовый | 197.92 | -0.32 | -0.16 |
Индекс РТС – финансы | |||
долларовый | 244.87 | 0.54 | 0.22 |
Индекс РТС – электроэнергетика | |||
долларовый | 131.96 | -0.41 | -0.31 |
Индекс РТС Стандарт | |||
рублёвый | 9552.66 | -23.93 | -0.25 |
Индекс RTX Венской биржи (Russian Traded Index) | |||
долларовый | 2021.69 | 4.76 | 0.24 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».