Средние ставки LIBOR Ассоциации британских банков
Срок | USD | GBP | CHF | JPY | EUR | CAD | AUD |
Overnight | 0.1555 | 0.4800 | – | – | 0.0171 | 0.9740 | 2.9960 |
1 неделя | 0.1737 | 0.4850 | -0.0030 | 0.1000 | 0.0283 | 1.0020 | 3.0260 |
2 недели | 0.1864 | 0.4888 | -0.0010 | 0.1114 | 0.0397 | 1.0260 | 3.0710 |
1 месяц | 0.2017 | 0.4925 | 0.0010 | 0.1271 | 0.0557 | 1.0460 | 3.1300 |
2 -"- | 0.2455 | 0.5006 | 0.0090 | 0.1421 | 0.0986 | 1.1310 | 3.1510 |
3 -"- | 0.2891 | 0.5088 | 0.0240 | 0.1614 | 0.1414 | 1.2000 | 3.1740 |
4 -"- | 0.3436 | 0.5394 | 0.0440 | 0.1921 | 0.1750 | 1.2830 | 3.2020 |
5 -"- | 0.4009 | 0.5956 | 0.0704 | 0.2350 | 0.2150 | 1.3630 | 3.2420 |
6 -"- | 0.4629 | 0.6281 | 0.0964 | 0.2664 | 0.2571 | 1.4340 | 3.2740 |
7 -"- | 0.5247 | 0.6763 | 0.1180 | 0.3121 | 0.2879 | 1.4940 | 3.3080 |
8 -"- | 0.5730 | 0.7456 | 0.1440 | 0.3536 | 0.3293 | 1.5640 | 3.3620 |
9 -"- | 0.6195 | 0.7925 | 0.1700 | 0.3836 | 0.3614 | 1.6280 | 3.4120 |
10 -"- | 0.6665 | 0.8431 | 0.1994 | 0.4136 | 0.3964 | 1.6910 | 3.4520 |
11 -"- | 0.7105 | 0.8994 | 0.2354 | 0.4407 | 0.4321 | 1.7740 | 3.5140 |
12 -"- | 0.7585 | 0.9544 | 0.2764 | 0.4657 | 0.4707 | 1.8560 | 3.5720 |
Средняя ставка LIBOR рассчитывается в 11:00 по Лондонскому времени по ставкам членов АББ
По данным информационного агентства BLOOMBERG
Ставки LIBOR Ассоциации британских банков
USD | BARCLAYS | CHASE | DEUTSCHE | HSBC | LLOYDS | RBSCOTLAND | UBS |
O/N | 0.15 | 0.1 | 0.14 | 0.155 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
1нед | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | – |
1мес | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | – |
2мес | – | – | – | – | – | – | 0.23 |
3мес | – | – | – | – | – | – | 0.271 |
6мес | – | – | – | – | – | – | 0.444 |
9мес | – | – | – | – | – | – | 0.552 |
1год | – | – | – | – | – | – | 0.671 |
EUR | BARCLAYS | DEUTSCHE | HSBC | LLOYDS | RBSCOTLAND | UBS | – |
O/N | 0.01 | 0.08 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | – |
1мес | – | – | – | – | 0.055 | 0.06 | – |
2мес | – | – | – | – | 0.095 | 0.11 | – |
3мес | – | – | – | – | 0.14 | 0.17 | – |
6мес | – | – | – | – | 0.25 | 0.364 | – |
9мес | – | – | – | – | 0.355 | 0.488 | – |
1год | – | – | – | – | 0.47 | 0.627 | – |
1нед | – | – | – | – | – | 0.028 | – |
GBP | BARCLAYS | CHASE | DEUTSCHE | HSBC | LLOYDS | RBSCOTLAND | UBS |
O/N | 0.47 | 0.42 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.5 |
1нед | 0.48 | 0.43 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.514 |
1мес | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.533 |
2мес | 0.5 | 0.49 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.537 |
3мес | 0.51 | 0.5 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.607 |
6мес | 0.65 | 0.57 | 0.54 | 0.6 | 0.62 | 0.645 | 0.76 |
9мес | 0.8 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.921 |
1год | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.9 | 0.95 | 0.98 | 1.082 |
По данным информационного агентства BLOOMBERG
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».