Киев.22 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 8.08 | 8.14 | 10.52 | 10.79 | 2.59 | 2.68 | |
Киев | Max | 8.12 | 8.15 | 10.70 | 10.95 | 2.66 | 2.75 |
Средний | 8.10 | 8.14 | 10.64 | 10.86 | 2.63 | 2.70 | |
Min | 8.10 | 8.15 | 10.55 | 10.80 | 2.63 | 2.70 | |
Крым | Max | 8.11 | 8.15 | 10.67 | 10.95 | 2.65 | 2.73 |
Средний | 8.10 | 8.15 | 10.61 | 10.88 | 2.64 | 2.71 | |
Min | 8.08 | 8.14 | 10.55 | 10.83 | 2.42 | 2.68 | |
Львов | Max | 8.11 | 8.15 | 10.70 | 10.95 | 2.64 | 2.74 |
Средний | 8.09 | 8.15 | 10.64 | 10.88 | 2.57 | 2.72 |
Данные: "Интерфакс-Украина"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».