Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1534.41 | 3.89 | 0.25 |
Индекс ММВБ, RUB | 1486.04 | -1.13 | -0.08 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3413.06 | -11.17 | -0.33 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 461.82 | -0.81 | -0.18 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 2112.21 | 4.41 | 0.21 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2688.26 | -22.36 | -0.82 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3239.74 | -21.21 | -0.65 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5673.44 | -11.78 | -0.21 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2283.27 | 43.70 | 1.95 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4841.47 | 33.59 | 0.70 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 8064.69 | -29.07 | -0.36 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1677.49 | -8.10 | -0.48 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 158.07 | 1.48 | 0.95 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 184.28 | -1.37 | -0.74 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 206.55 | -0.30 | -0.15 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 418.26 | -0.28 | -0.07 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 228.07 | 4.37 | 1.95 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 278.89 | 2.21 | 0.80 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 139.49 | -0.22 | -0.16 |
Индекс РТС-2, USD | 1621.46 | 2.59 | 0.16 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 627.51 | -1.61 | -0.26 |
Индекс РТС Standard, RUB | 10118.12 | 17.02 | 0.17 |
Индекс RTX | 2172.07 | -3.22 | -0.15 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».