Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1529.32 | 5.98 | 0.39 |
Индекс ММВБ, RUB | 1491.49 | 7.27 | 0.49 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3432.98 | 9.01 | 0.26 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 466.68 | 1.27 | 0.27 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 2089.94 | -6.13 | -0.29 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2663.92 | 19.18 | 0.73 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3254.37 | 22.41 | 0.69 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5675.22 | 32.06 | 0.57 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2295.46 | 6.14 | 0.27 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4842.91 | -3.03 | -0.06 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 7963.16 | 10.80 | 0.14 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1675.18 | 8.72 | 0.52 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 155.37 | -0.67 | -0.43 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 181.98 | 1.17 | 0.65 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 205.68 | 1.26 | 0.62 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 415.79 | 1.25 | 0.30 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 228.07 | 0.86 | 0.38 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 277.26 | 0.61 | 0.22 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 138.45 | 0.41 | 0.30 |
Индекс РТС-2, USD | 1601.61 | 0.54 | 0.03 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 624.90 | 1.40 | 0.22 |
Индекс РТС Standard, RUB | 10124.09 | 44.20 | 0.44 |
Индекс RTX | 2163.16 | 2.93 | 0.14 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».