Киев. 7 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 8.08 | 8.14 | 10.39 | 10.59 | 2.53 | 2.64 | |
Киев | Max | 8.12 | 8.16 | 10.50 | 10.79 | 2.61 | 2.74 |
Средний | 8.10 | 8.15 | 10.46 | 10.68 | 2.58 | 2.68 | |
Min | 8.09 | 8.14 | 10.39 | 10.62 | 2.60 | 2.65 | |
Крым | Max | 8.10 | 8.15 | 10.55 | 10.85 | 2.60 | 2.70 |
Средний | 8.10 | 8.14 | 10.49 | 10.75 | 2.60 | 2.67 | |
Min | 8.09 | 8.15 | 10.39 | 10.67 | 2.39 | 2.63 | |
Львов | Max | 8.12 | 8.15 | 10.57 | 10.79 | 2.61 | 2.71 |
Средний | 8.10 | 8.15 | 10.49 | 10.72 | 2.54 | 2.68 |
Данные: "Интерфакс-Украина"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».