Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1532.09 | 2.77 | 0.18 |
Индекс ММВБ, RUB | 1491.35 | -0.14 | -0.01 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3437.57 | 4.59 | 0.13 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 469.50 | 2.82 | 0.60 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 2089.03 | -0.91 | -0.04 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2649.18 | -14.74 | -0.55 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3254.42 | 0.05 | 0.00 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5678.94 | 3.72 | 0.07 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2305.09 | 9.63 | 0.42 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4843.95 | 1.04 | 0.02 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 7958.16 | -5.00 | -0.06 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1668.18 | -7.00 | -0.42 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 155.00 | -0.37 | -0.24 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 181.13 | -0.85 | -0.47 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 205.98 | 0.30 | 0.15 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 417.27 | 1.48 | 0.36 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 229.47 | 1.40 | 0.61 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 276.67 | -0.59 | -0.21 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 138.18 | -0.27 | -0.20 |
Индекс РТС-2, USD | 1598.89 | -2.72 | -0.17 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 624.44 | -0.46 | -0.07 |
Индекс РТС Standard, RUB | 10111.51 | -12.58 | -0.12 |
Индекс RTX | 2166.10 | 3.42 | 0.16 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».