Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1531.14 | -11.41 | -0.74 |
Индекс ММВБ, RUB | 1496.37 | -5.39 | -0.36 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3434.60 | -27.65 | -0.80 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 461.59 | -5.13 | -1.10 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 2075.20 | 4.18 | 0.20 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2647.99 | -29.66 | -1.11 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3277.89 | -5.04 | -0.15 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5779.08 | 42.26 | 0.74 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2287.22 | -14.33 | -0.62 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4805.20 | -25.67 | -0.53 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 8055.93 | 3.25 | 0.04 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1655.07 | 5.40 | 0.33 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 153.52 | -0.99 | -0.64 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 180.47 | -2.54 | -1.39 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 206.74 | -1.09 | -0.52 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 422.58 | 1.01 | 0.24 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 226.22 | -2.71 | -1.18 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 274.19 | -2.39 | -0.86 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 136.77 | 0.18 | 0.13 |
Индекс РТС-2, USD | 1575.50 | -11.00 | -0.69 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 613.39 | -2.93 | -0.48 |
Индекс РТС Standard, RUB | 10154.16 | -33.85 | -0.33 |
Индекс RTX | 2163.99 | -16.48 | -0.76 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».