Киев. 23 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 8.11 | 8.16 | 10.32 | 10.53 | 2.49 | 2.59 | |
Киев | Max | 8.13 | 8.17 | 10.43 | 10.75 | 2.58 | 2.69 |
Средний | 8.12 | 8.16 | 10.38 | 10.59 | 2.54 | 2.62 | |
Min | 8.11 | 8.16 | 10.35 | 10.53 | 2.55 | 2.60 | |
Крым | Max | 8.13 | 8.17 | 10.43 | 10.75 | 2.55 | 2.65 |
Средний | 8.12 | 8.16 | 10.39 | 10.64 | 2.55 | 2.62 | |
Min | 8.11 | 8.17 | 10.35 | 10.57 | 2.38 | 2.54 | |
Львов | Max | 8.13 | 8.17 | 10.53 | 10.75 | 2.55 | 2.66 |
Средний | 8.12 | 8.17 | 10.42 | 10.64 | 2.46 | 2.61 |
Данные: "Интерфакс-Украина"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».