Киев. 30 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 29 мая.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
07.05 | 265.6 (8.5); 3.4 (10.50) | |
08.05 | 115.6 (8.5); 19.2 (10.5) | 32.9 (7.5; 13) |
13.05 | 15.2 (8.5) | |
15.05 | 25.0 (7.5; 13) | |
22.05 | 100.0 (7.5; 86) | |
29.05 | 34.5 (7.5; 13) |
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней) |
07.05 | 12.0 (2.00; 7) |
08.05 | 10.0 (2.0; 7) |
13.05 | 8.0 (2.0; 7) |
14.05 | 250.0 (0,8; 2); 700.0 (2.0; 7); 392,0 (3.0; 14); 70.0 (3.5; 30); 150.0 (4.5; 44): 200.0 (6.5; 85) |
15.05 | 15.0 (0.8; 2 ); 337.0 (2.0; 7); 285.0 (3.0; 14); 26.0 (3.5; 30); 110.0 (4.5; 43) |
16.05 | 165.0 (0.8; 2); 195.0 (2.0; 7); 275.0 (3.0; 14); 205.0 (3.5; 29); 100.0 (4.5; 42); 160.0 (6.5; 85) |
17.05 | 290.0 (0.8; 3); 50.0 (2.0; 7); 303.0 (3.0; 14); 100.0 (6.5; 84) |
18.05 | 75.0 (0.8; 2); 230.0 (2.0; 6); 270.0 (3.0; 13); 10.0 (6.5; 83) |
20.05 | 30.0 (0.8; 2); 300.0 (2.0; 7); 5.0 (3.0; 14); 5.0 (6.5; 85) |
21.05 | 370.0 (2.0; 7); 655.0 (3.0; 14); 202.0 (3.5; 30); 100.0 (4.5; 45); 100.0 (6.5; 85) |
22.05 | 90.0 (0.8; 2); 130.0 (2.0; 7); 20.0 (3.0; 14); 150.0 (6.5; 85) |
23.05 | 24.0 (0.8; 4); 245.0 (2.0; 7); 160.0 (3.0; 14); 99.0 (3.5; 29); 25.0 (4.5; 43) |
24.05 | 91.0 (0.8; 3); 120.0 (2.0; 7); 5.0 (3.0; 14); 5.0 (3.5; 28) |
27.05 | 70.0 (0.8; 2); 55.0 (2.0; 7); 50.0 (3.0; 14); 20.0 (3.5; 30) |
28.05 | 221.0 (2.0; 7); 413.0 (3.0; 14); 30.0 (3.5; 30) |
29.05 | 300.0 (0.8; 2); 60.0 (2.0; 7); 320.0 (3.0; 14); 20.0 (3.5; 29); 30.0 (4.5; 44) |
Данные НБУ
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».