Значение на 05.06.2013 | Значение на 04.06.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 635.1800 | 613.4800 | 21.7000 | 51.8400 |
CDS Россия | 166.8890 | 156.7160 | 10.1730 | 34.5260 |
CDS ВТБ | 279.7510 | 254.2550 | 25.4960 | 39.9860 |
CDS Газпром | 228.4690 | 211.9750 | 16.4940 | 36.4540 |
CDS Австралия | 45.8940 | 43.5910 | 2.3030 | 7.3100 |
CDS Бразилия | 153.3100 | 150.1750 | 3.1350 | 47.4310 |
CDS Великобритания | 44.3330 | 44.1090 | 0.2240 | -3.9360 |
CDS Венгрия | 290.0000 | 285.0320 | 4.9680 | 11.0050 |
CDS Германия | 28.3350 | 28.3350 | 0.0000 | -6.6650 |
CDS Италия | 252.4900 | 251.4950 | 0.9950 | 10.8650 |
CDS Казахстан | 175.3450 | 166.3400 | 9.0050 | 32.4270 |
CDS Китай | 92.6550 | 90.3740 | 2.2810 | 21.0460 |
CDS Мексика | 114.5850 | 106.0660 | 8.5190 | 36.5550 |
CDS Польша | 75.7800 | 73.5910 | 2.1890 | -2.1800 |
CDS Франция | 69.3560 | 69.4460 | -0.0900 | -4.0430 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 * | – | – |
CDS ЮАР | 195.4300 | 187.2680 | 8.1620 | 44.9270 |
CDS Южная Корея | 80.6550 | 79.9070 | 0.7480 | 7.9950 |
CDS Япония | 78.3950 | 76.3970 | 1.9980 | 12.2540 |
*- данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».