Значение на 17.06.2013 | Значение на 14.06.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 698.3250 | 700.1000 | -1.7750 | 105.6670 |
CDS Россия | 164.2080 | 170.9320 | -6.7240 | 29.5940 |
CDS ВТБ | 299.7610 | 302.2740 | -2.5130 | 59.9960 |
CDS Газпром | 237.5410 | 239.2110 | -1.6700 | 46.1580 |
CDS Австралия | 49.6750 | 52.1700 | -2.4950 | 10.1700 |
CDS Бразилия | 162.2500 | 150.8150 | 11.4350 | 35.1250 |
CDS Великобритания | 46.3590 | 46.8330 | -0.4740 | -0.9760 |
CDS Венгрия | 282.6650 | 288.3500 | -5.6850 | 6.5090 |
CDS Германия | 28.5050 | 27.7290 | 0.7760 | -4.1650 |
CDS Италия | 259.8200 | 259.1850 | 0.6350 | 26.3400 |
CDS Казахстан | 177.8070 | 186.5690 | -8.7620 | 32.5330 |
CDS Китай | 89.6620 | 111.0150 * | -21.3530 | 15.8300 |
CDS Мексика | 127.2930 | 115.6450 | 11.6480 | 42.7980 |
CDS Польша | 77.9960 | 79.6660 | -1.6700 | -0.6640 |
CDS Франция | 69.9950 | 70.6680 | -0.6730 | 0.0910 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 ** | – | – |
CDS ЮАР | 177.7010 | 183.9570 | -6.2560 | 12.7610 |
CDS Южная Корея | 79.9970 | 83.9950 | -3.9980 | 10.5000 |
CDS Япония | 81.1420 | 80.7060 | 0.4360 | 16.8960 |
* – данные на 13.06.2013
** – данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».