Киев. 26 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки корпоративных облигаций в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Эмитент | Покупка, грн. | Кол-во, шт | Продажа, грн. | Кол-во, шт | Цена посл. Сделки, грн. | Кол-во, шт | Объем за день, грн. | Объем за день, шт |
OPIVZC | Державне підприємство "Південна залізниця" (серія C) | 1017.31 | 20 | 1007.7 | 1100 | 200092046 | 192500 | ||
OPRMNB | ТОВ "ПРОМІНЬ НІК" (серія B) | 999.87 | 11 | 999.9 | 11 | 999.68 | 27370 | 34021717.2 | 33230 |
OPZAZF | ДТГО "Південно-Західна залізниця" (серія F) | 1000 | 15 | 1034.63 | 30000 | 31741500 | 30000 | ||
OPRMNC | ТОВ "ПРОМІНЬ НІК" (серія C) | 999.77 | 15 | 999.8 | 13 | 999.72 | 12055 | 16513662.3 | 12055 |
OSFSA | ТОВ "СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС" (серія A) | 857.2 | 15 | 857.25 | 15 | 857.25 | 17434 | 14945296.5 | 17434 |
OKBINB | ТОВ "КОМПАНІЯ "БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ" (серія B) | 820 | 20 | 990 | 22 | 861.89 | 17250 | 14867602.5 | 17250 |
OBIZNB | ТОВ "БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ" (серія B) | 857.2 | 25 | 857.25 | 17 | 857.25 | 17340 | 14864715 | 17340 |
OCGARB | ТОВ "КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД" (серія B) | 820 | 21 | 990 | 22 | 857.25 | 17321 | 14848427.25 | 17321 |
OAFSEB | ТОВ "АВТО ФІНАНС СЕРВІС" (серія B) | 857.23 | 20 | 857.26 | 17 | 857.25 | 17182 | 14729269.5 | 17182 |
OTROIO | ПрАТ "Агрофірма "Троянда" (серія O) | 82.086 | 73095 | 6000077.49 | 73095 | ||||
OCFRA | ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ" (серія A) | 1000 | 3 | 5146936.31 | 5003 | ||||
OBAGRA | ТОВ "БУРАТ- АГРО" (серія A) | 1000.43 | 100 | 10018 | 400 | 4007508 | 400 | ||
OIFGCA | ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ" (серія A) | 1000.2278 | 9 | 22527.13 | 18 | ||||
OIFGCB | ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ" (серія B) | 1000.1189 | 9 | 21772.59 | 18 | ||||
OBSSTB | ПАТ "ТАСКОМБАНК" (серія B) | 1000 | 10 | 10394.5 | 10 | ||||
OAGMTE | ПТК ТОВ Агромат (серія E) | 1000 | 1000 | 1038.04 | 77 | ||||
OCREAA | ПрАТ "КРЕАТИВ" (серія A) | 1000.28 | 100 | 1006.97 | 4000 | ||||
ODELA1 | ПАТ "Дельта банк" (серія A) | 909 | 1850 | 1000 | 630 | ||||
ODELB1 | ПАТ "Дельта банк" (серія B) | 902 | 1800 | 1000 | 650 | ||||
ODELC1 | ПАТ "Дельта банк" (серія C) | 900 | 1750 | 1000 | 580 | ||||
ODELTV | ПАТ "Дельта банк" (серія V) | 940 | 2000 | 1000 | 450 | ||||
ODELTW | ПАТ "Дельта банк" (серія W) | 934 | 2000 | 1000 | 500 | ||||
ODELTX | ПАТ "Дельта банк" (серія X) | 930 | 2000 | 1000 | 450 | ||||
ODELTY | ПАТ "Дельта банк" (серія Y) | 920 | 1950 | 1000 | 490 | ||||
ODELTZ | ПАТ "Дельта банк" (серія Z) | 915 | 1900 | 1000 | 570 | ||||
ODRMZA | ПАТ "Дружківський машинобудівний завод" (серія A) | 1007.66 | 20 | 1005.4 | 25000 | ||||
ODRMZC | ПАТ "Дружківський машинобудівний завод" (серія C) | 1008.18 | 20 | 1000 | 25000 | ||||
ODRNOA | Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Дружба-Нова" (серія A) | 1015.9 | 20 | 992.94 | 225 | ||||
OENEGA | ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" (серія A) | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | ||||
OENERA | ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (серія A) | 50111.65 | 1 | 50000 | 20 | ||||
OIVFMA | ПАТ "Івано-Франківський м`ясокомбінат" (серія A) | 987.2 | 200 | 1000 | 980 | ||||
OKONBB | ТОВ "Консалтинговий Блок" (серія B) | 430.23 | 32599 | 760 | 27632 | ||||
OMABI | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія I) | 1000 | 3000 | 1000 | 460 | ||||
OMABJ | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія J) | 1000 | 3000 | 1000 | 480 | ||||
OMABK | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія K) | 1000 | 3000 | 1000 | 490 | ||||
OMABL | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія L) | 1000 | 3000 | 1000 | 500 | ||||
OPIBNA | ПАТ "Промінвестбанк" (серія A) | 1003.02 | 20 | 1035.7 | 2 | ||||
OPLTBA | ПАТ «Платинум Банк» (серія A) | 1006.49 | 100 | 1051.11 | 390 | ||||
OUTLMR | ПАТ "Укртелеком" (серія R) | 100000 | 500 | 100000 | 5 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».