Значение на 24.07.2013 | Значение на 23.07.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 766.9520 | 784.9760 | -18.0240 | -161.5980 |
CDS Россия | 168.8100 | 164.7040 | 4.1060 | -72.6930 |
CDS ВТБ | – | 289.7690 | – | – |
CDS Газпром | – | 228.37501 | – | – |
CDS Австралия | – | 51.83802 | – | – |
CDS Бразилия | 176.3330 | 166.2790 | 10.0540 | -28.8620 |
CDS Великобритания | 37.7860 | 38.0580 | -0.2720 | -13.4050 |
CDS Венгрия | 300.6450 | 294.4270 | 6.2180 | -64.0200 |
CDS Германия | 28.6650 | 28.4470 | 0.2180 | -5.1910 |
CDS Италия | 255.3300 | 264.2820 | -8.9520 | -31.1550 |
CDS Казахстан | 172.5010 | 181.5360 | -9.0350 | -80.3590 |
CDS Китай | – | 127.0100 3 | – | – |
CDS Мексика | 118.1580 | 112.8600 | 5.2980 | -39.1920 |
CDS Польша | 89.0160 | 87.4320 | 1.5840 | -45.1510 |
CDS Франция | 69.8350 | 70.4420 | -0.6070 | -11.0380 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 4 | – | – |
CDS ЮАР | 201.2440 | 200.2580 | 0.9860 | -67.1690 |
CDS Южная Корея | – | 92.50703 | – | – |
CDS Япония | 63.9950 | 62.4980 | 1.4970 | -23.4390 |
1 – данные на 22.07.2013
2 – данные на 17.07.2013
3 данные на 08.07.2013
4 данные на 06.03.13
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».