Киев. 1 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт |
166193 | 30.10.2013 | 981.35 | 100 | 983.83 | 36185 | 442552500 | 450000 | ||
136832 | 28.08.2013 | 8011.7516 | 10 | 8029.41 | 5000 | 115861162 | 13898 | ||
157127 | 25.02.2015 | 82335650 | 10000 | ||||||
170740 | 02.10.2013 | 972 | 100 | 985.79 | 347 | 44757020.62 | 45271 | ||
108823 | 29.01.2014 | 1000 | 100 | 993.21 | 48000 | 29743200 | 30000 | ||
82622 | 24.08.2015 | 468.4013 | 13745 | 14885117.36 | 31384 | ||||
160642 | 18.03.2015 | 8019.55 | 2500 | 8615736.5 | 1050 | ||||
83059 | 25.08.2015 | 461.71 | 600 | 6769011.24 | 14277 | ||||
66880 | 04.09.2013 | 1008.34 | 27000 | 2643925 | 2500 | ||||
115117 | 26.03.2014 | 1000 | 100 | 986.79 | 35000 | ||||
118871 | 30.04.2014 | 1000 | 100 | 991.74 | 357 | ||||
121529 | 22.09.2021 | 1000 | 120 | ||||||
123863 | 09.07.2014 | 1000 | 175 | ||||||
129100 | 24.09.2014 | 1015 | 10000 | ||||||
129118 | 28.09.2016 | 1003 | 140 | 999.9 | 9000 | ||||
129233 | 10.08.2016 | 1002 | 145 | 1000.01 | 50000 | ||||
129241 | 15.09.2021 | 1002 | 150 | ||||||
130603 | 05.11.2014 | 1015 | 10000 | 1007.62 | 90 | ||||
133771 | 14.01.2015 | 7993 | 100 | ||||||
137731 | 18.09.2013 | 10617.9 | 200 | ||||||
138002 | 27.11.2013 | 7993 | 195 | 8032.3863 | 5000 | ||||
138846 | 25.12.2013 | 10617.9 | 185 | ||||||
139513 | 13.05.2015 | 1000 | 145 | 1000.02 | 50000 | ||||
141071 | 27.05.2015 | 7993 | 100 | 8391.3601 | 3000 | ||||
142699 | 22.04.2015 | 8136.2346 | 10 | 8175.71 | 6030 | ||||
146393 | 02.09.2015 | 950 | 100 | ||||||
149231 | 19.11.2014 | 7993 | 160 | 8050.8196 | 980 | ||||
151286 | 20.12.2017 | 7993 | 170 | ||||||
152441 | 27.01.2016 | 7993 | 175 | ||||||
155485 | 11.02.2015 | 8001.5046 | 10 | 7853.78 | 4921 | ||||
157135 | 23.07.2014 | 7993 | 190 | 8080.907 | 3000 | ||||
160626 | 07.03.2018 | 1000 | 130 | ||||||
160923 | 16.03.2016 | 7993 | 200 | ||||||
166821 | 06.05.2015 | 7993 | 200 | 7981.74 | 500 | ||||
166847 | 25.05.2016 | 7993 | 100 | 7842.8146 | 10000 | ||||
166854 | 17.05.2017 | 7993 | 195 | ||||||
170732 | 04.07.2018 | 1000 | 145 | ||||||
50199 | 13.04.2016 | 1000 | 120 | 1000 | 50000 | ||||
50207 | 14.09.2016 | 1000 | 115 | 999.875 | 8000 | ||||
51403 | 14.05.2014 | 1058.93 | 100 | 1032.99 | 292000 | ||||
63135 | 09.06.2021 | 1000 | 110 | ||||||
63143 | 01.06.2022 | 1000 | 115 | ||||||
64166 | 28.01.2015 | 1000 | 180 | 918.73 | 700 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».