Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1331.71 | 18.33 | 1.40 |
Индекс ММВБ, RUB | 1398.46 | 22.67 | 1.65 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3059.49 | 48.56 | 1.61 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 448.85 | -2.26 | -0.50 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1804.65 | 10.05 | 0.56 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2114.86 | 47.58 | 2.30 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3232.74 | 42.66 | 1.34 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5803.19 | 47.05 | 0.82 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2226.74 | 69.42 | 3.22 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4612.89 | 106.99 | 2.37 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6099.72 | 158.40 | 2.67 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1225.11 | 24.13 | 2.01 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 126.06 | 0.42 | 0.33 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 134.39 | 2.68 | 2.03 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 189.72 | 2.01 | 1.07 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 397.65 | 2.40 | 0.61 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 206.38 | 5.92 | 2.95 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 242.44 | 5.14 | 2.17 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 94.17 | 1.86 | 2.01 |
Индекс РТС-2, USD | 1202.68 | 7.14 | 0.60 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 9439.34 | 144.70 | 1.56 |
Индекс РТС Standard, RUB | 464.94 | 8.00 | 1.75 |
Индекс RTX | 1864.88 | 23.35 | 1.27 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».