Значение на 7.08.2013 | Значение на 6.08.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 807.4740 | 793.4080 | 14.0660 | -28.9970 |
CDS Россия | 188.2350 | 184.6170 | 3.6180 | -7.3980 |
CDS ВТБ | 315.7690 | 313.2630 | 2.5060 | -16.4940 |
CDS Газпром | 262.0100 | 258.3550 | 3.6550 | -10.5450 |
CDS Австралия | – | 51.8380 ¹ | – | – |
CDS Бразилия | 189.0860 | 186.5490 | 2.5370 | -20.8890 |
CDS Великобритания | 35.9190 | 35.9750 ² | -0.0560 | -14.0250 |
CDS Венгрия | 316.6500 | 314.6550 | 1.9950 | 13.3000 |
CDS Германия | 26.6000 | 26.3910 | 0.2090 | -6.0090 |
CDS Италия | 240.5280 | 238.6140 | 1.9140 | -40.4740 |
CDS Казахстан | 200.6500 | 196.6000 | 4.0500 | -5.2380 |
CDS Китай | – | 117.3680 ² | – | – |
CDS Мексика | 126.5020 | 125.5370 | 0.9650 | -20.3160 |
CDS Польша | 84.8330 | 85.6570 | -0.8240 | -12.4700 |
CDS Франция | 65.6910 | 64.7690 | 0.9220 | -14.9180 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 ³ | – | – |
CDS ЮАР | 228.9850 | 225.3550 | 3.6300 | -0.4070 |
CDS Южная Корея | – | 92.5070 4 | – | – |
CDS Япония | 63.2830 | 63.3020 | -0.0190 | -9.4460 |
¹ – данные на 17.07.2013
²данные на 05.08.2013
³- данные на 06.03.2013
4 данные на 08.07.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».