Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1303.28 | 2.00 | 0.15 |
Индекс ММВБ, RUB | 1362.38 | -0.53 | -0.04 |
Индекс ММВБ10, RUB | 2956.12 | -10.00 | -0.34 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 439.59 | 2.44 | 0.56 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1766.13 | 8.60 | 0.49 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2064.76 | 1.79 | 0.09 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3131.53 | -2.50 | -0.08 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5801.69 | 16.10 | 0.28 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2223.71 | 0.01 | 0.00 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4486.34 | -15.29 | -0.34 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6081.31 | 0.16 | 0.00 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1207.28 | 4.97 | 0.41 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 123.87 | 0.85 | 0.69 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 131.80 | 0.39 | 0.30 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 184.62 | 0.23 | 0.12 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 399.06 | 2.05 | 0.52 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 207.03 | 0.42 | 0.20 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 236.88 | -0.46 | -0.19 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 93.01 | 0.67 | 0.73 |
Индекс РТС-2, USD | 1201.78 | -5.46 | -0.45 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 9179.55 | -10.46 | -0.11 |
Индекс РТС Standard, RUB | 452.80 | 2.10 | 0.47 |
Индекс RTX | 1810.37 | -1.09 | -0.06 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».