Номер аукциона | 158 | 159 |
Код выпуска облигаций | Доразмещение UA4000171409 (номинир. в иностранной валюте, $) | Первичное размещение UA4000172506 (номинир. в иностранной валюте, $) |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – |
Дата проведения | 13.08.2013 | 13.08.2013 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 14.08.2013 | 14.08.2013 |
Срок выплаты процентов | 15.01.2014 | 12.02.2014 |
Срок выплаты процентов | 16.07.2014 | 13.08.2014 |
Срок выплаты процентов | 14.01.2015 | 11.02.2015 |
Срок выплаты процентов | 15.07.2015 | 12.08.2015 |
Срок выплаты процентов | – | 10.02.2016 |
Срок выплаты процентов | – | 10.08.2016 |
Размер купонного платежа на одну облигацию | 41.25 | 43.75 |
Номинальный уровень доходности (%) | 8.25 | 8.75 |
Срок обращения (дней) | 700 | 1 092 |
Срок погашения | 15.07.2015 | 10.08.2016 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 10 975 000.00 | 10 000 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 10 975 000.00 | 10 000 000.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 16 025 000.00 | 10 000 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 2 | 1 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 2 | 1 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 8.25 | 8.75 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 8.25 | 8.75 |
Установленная доходность (%) | 8.25 | 8.75 |
Средневзвешенная доходность (%) | 8.25 | 8.75 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций | 11 045 898.50 | 10 002 400.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».