Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1338.85 | 12.32 | 0.93 |
Индекс ММВБ, RUB | 1407.86 | 19.50 | 1.40 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3065.49 | 44.42 | 1.47 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 443.51 | 3.87 | 0.88 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1820.80 | 46.47 | 2.62 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2182.24 | 19.67 | 0.91 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3227.99 | 44.01 | 1.38 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5882.75 | 71.62 | 1.23 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2288.82 | 22.15 | 0.98 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4622.68 | 64.71 | 1.42 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6234.45 | 83.22 | 1.35 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1234.65 | 3.59 | 0.29 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 127.11 | 2.80 | 2.25 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 138.48 | 0.62 | 0.45 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 189.19 | 1.71 | 0.91 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 402.52 | 3.33 | 0.83 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 211.84 | 1.08 | 0.51 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 242.63 | 2.23 | 0.93 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 94.55 | -0.29 | -0.31 |
Индекс РТС-2, USD | 1209.92 | 5.81 | 0.48 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 9496.39 | 142.54 | 1.52 |
Индекс РТС Standard, RUB | 469.93 | 3.92 | 0.84 |
Индекс RTX | 1871.73 | 20.90 | 1.13 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».