Значение на 16.08.2013 | Значение на 15.08.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 840.5860 | 838.9110 | 1.6750 | -1.7570 |
CDS Россия | 192.8340 | 191.6250 | 1.2090 | 19.2500 |
CDS ВТБ | – | 309.7680 | – | – |
CDS Газпром | – | 254.6500 | – | – |
CDS Австралия | – | 51.8380 ¹ | – | – |
CDS Бразилия | 202.5900 | 191.3150 | 11.2750 | 27.5360 |
CDS Великобритания | 36.3350 | 36.0050 | 0.3300 | -6.6140 |
CDS Венгрия | 316.7000 | 318.3290 | -1.6290 | 29.7780 |
CDS Германия | 26.1650 | 26.1140 | 0.0510 | -4.8350 |
CDS Италия | 232.1390 | 234.8350 | -2.6960 | -45.0720 |
CDS Казахстан | 197.3010 | 197.2920 | 0.0090 | 9.6460 |
CDS Китай | – | 110.7050 ² | – | – |
CDS Мексика | 128.6500 | 122.3220 | 6.3280 | 9.3330 |
CDS Польша | 83.6890 | 82.7550 | 0.9340 | -7.3690 |
CDS Франция | 68.0000 | 66.8910 | 1.1090 | -9.7260 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 ³ | – | – |
CDS ЮАР | 234.3330 | 234.4840 | -0.1510 | 25.9210 |
CDS Южная Корея | – | 82.8750 ² | – | – |
CDS Япония | 63.3060 | 62.7050 | 0.6010 | -4.5560 |
¹ – данные на 17.07.2013
²данные на 13.08.2013
³- данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».