Эмитент | Тип | V торг., штук | Цена закр., EU | Изм. к пред, % | Изм. за месяц, % | ||||
АвтоКрАЗ ХК | GDR | 0.0 | 1.93 | 0.0 | 0.0 | ||||
Днепроазот | GDR | – | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||||
Днепрококс | GDR | 0.0 | 0.95 | 0.0 | 0.0 | ||||
Днепрошина | GDR | 0.0 | 0.12 | -14.89 | -80.65 | ||||
Днепроэнерго | ADR | – | 4.26 | 0.0 | 0.0 | ||||
Донецкий металлургический завод | GDR | 0.0 | 1.45 | 0.0 | 0.0 | ||||
Запорожский завод ферросплавов | ADR | – | 0.23 | -1.29 | -8.73 | ||||
Запорожсталь | GDR | – | 1.03 | 0.0 | 28.09 | ||||
Марганецкий ГОК | ADR | – | 12.3 | 0.0 | 0.0 | ||||
Нижнеднепровский трубный завод | ADR | – | 0.63 | 0.0 | 30.96 | ||||
Никопольский завод ферросплавов | GDR | 0.0 | 9.36 | 0.0 | 0.0 | ||||
Одескабель | GDR | 0.0 | 10.89 | 0.0 | 0.0 | ||||
Орджоникидзевский ГОК | ADR | – | 0.03 | 0.0 | 10.71 | ||||
Полтавский ГОК | GDR | – | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Стахановский завод ферросплавов | GDR | 0.0 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | ||||
Стирол | ADR | – | 1.55 | 0.0 | -4.38 | ||||
Сухая балка | GDR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Укрнафта | ADR | – | 71.89 | 0.0 | -4.15 | ||||
Укртелеком | GDR | – | 1.31 | 0.0 | 14.01 | ||||
Харцызский трубный завод | GDR | – | 2.67 | 0.0 | 37.92 | ||||
Хмельницкоблэнерго | ADR | 0.0 | 18.81 | 0.0 | 0.0 | ||||
Центрэнерго | GDR | – | 15.0 | 0.0 | -10.71 | ||||
Центрэнерго | ADR | – | 4.4 | 0.0 | 0.0 | ||||
ЧОАО Азот | GDR | 0.0 | 20.79 | 0.0 | 0.0 |
Данные: Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».