Киев. 29 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки корпоративных облигаций в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Эмитент | Покупка, грн. | Кол-во, шт | Продажа, грн. | Кол-во, шт | Цена посл. Сделки, грн. | Кол-во, шт | Объем за день, грн. | Объем за день, шт |
ODELD1 | ПАТ "Дельта банк" (серія D) | 991.79 | 15 | 1008.22 | 15 | 994.65 | 40000 | 201836000 | 200000 |
OKRESA | ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" (серія A) | 1020 | 10 | 1073.26 | 149700 | 166039755 | 149700 | ||
ONAVIA | ТОВ "Навіум" (серія A) | 8.2 | 11486600 | 94190177.43 | 11486600 | ||||
OATBLA | ТОВ "АТБ ЛІЗІНГ" (серія A) | 44000000 | 80000 | ||||||
OLEMF | ПАТ СК «ЛЕММА» (серія F) | 983.83 | 30841 | 30342301.03 | 30841 | ||||
OUFCNA | ТОВ "Український фондовий центр" (серія A) | 1020.5 | 15 | 1022 | 15 | 1021.02 | 13000 | 13273260 | 13000 |
OUFCNB | ТОВ "Український фондовий центр" (серія B) | 1019 | 15 | 1021.5 | 15 | 1020.02 | 12000 | 12240240 | 12000 |
OKAPEXA | ТОВ «Експрес Капітал» (серія A) | 835 | 3713 | 3100355 | 3713 | ||||
OBRSTD | ПАТ "Банк Руский Стандарт" (серія D) | 1000 | 10 | 1007.33 | 14 | 789798.53 | 778 | ||
OAGP | Агропродукт ТОВ (серія А) | 790 | 20 | 930 | 20 | 1163.42 | 61 | 73200 | 61 |
OKPT | ТОВ "Компанія по торгівлі" (серія А) | 780 | 20 | 920 | 25 | 1163.42 | 61 | 73200 | 61 |
ODELUA | ТОВ "КРУЇЗ ДЕЛЮКС" (серія A) | 800 | 25 | 970 | 20 | 902.85 | 35 | 33600 | 35 |
OAFSEB | ТОВ "АВТО ФІНАНС СЕРВІС" (серія B) | 860.29 | 25 | 857.25 | 17182 | ||||
OBAGRA | ТОВ "БУРАТ- АГРО" (серія A) | 1000.23 | 100 | 999.07 | 500 | ||||
OCREAA | ПрАТ "КРЕАТИВ" (серія A) | 1000.16 | 100 | 1006.97 | 4000 | ||||
ODELA1 | ПАТ "Дельта банк" (серія A) | 909 | 1850 | 1000 | 630 | ||||
ODELB1 | ПАТ "Дельта банк" (серія B) | 902 | 1700 | 1000 | 650 | ||||
ODELC1 | ПАТ "Дельта банк" (серія C) | 900 | 1700 | 1000 | 580 | ||||
ODELTV | ПАТ "Дельта банк" (серія V) | 940 | 2000 | 1000 | 450 | ||||
ODELTW | ПАТ "Дельта банк" (серія W) | 934 | 2000 | 1000 | 500 | ||||
ODELTX | ПАТ "Дельта банк" (серія X) | 930 | 2000 | 1000 | 450 | ||||
ODELTY | ПАТ "Дельта банк" (серія Y) | 920 | 1950 | 1000 | 490 | ||||
ODELTZ | ПАТ "Дельта банк" (серія Z) | 915 | 1900 | 1000 | 570 | ||||
ODONZE | Державне підприємство "Донецька залізниця" (серія E) | 1000 | 10 | 1006.76 | 1000 | ||||
ODRMZA | ПАТ "Дружківський машинобудівний завод" (серія A) | 1006.36 | 10 | 1005.4 | 25000 | ||||
ODRMZC | ПАТ "Дружківський машинобудівний завод" (серія C) | 1006.86 | 10 | 1000 | 25000 | ||||
OENEGA | ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" (серія A) | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | ||||
OENERA | ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (серія A) | 50067 | 1 | 50000 | 20 | ||||
OKONBB | ТОВ "Консалтинговий Блок" (серія B) | 168.07 | 32599 | 760 | 27632 | ||||
OKRAIA | ТОВ "КРАЙ-2" (серія A) | 1000 | 12 | 998.35 | 5925 | ||||
OKRAIB | ТОВ "КРАЙ-2" (серія B) | 1000 | 12 | ||||||
OMABI | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія I) | 1000 | 3000 | 1000 | 460 | ||||
OMABJ | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія J) | 1000 | 3000 | 1000 | 480 | ||||
OMABK | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія K) | 1000 | 3000 | 1000 | 490 | ||||
OMABL | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія L) | 1000 | 3000 | 1000 | 500 | ||||
OPIBNA | ПАТ "Промінвестбанк" (серія A) | 1001.8 | 10 | 1017.3 | 10000 | ||||
OPIVZC | Державне підприємство "Південна залізниця" (серія C) | 1014.56 | 10 | 1007.7 | 1100 | ||||
OPLTBA | ПАТ «Платинум Банк» (серія A) | 1002.12 | 100 | 1041.63 | 10000 | ||||
OPRMB | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія B) | 1035 | 10 | 828.8 | 180 | ||||
OPRMC | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія С) | 1025 | 10 | 999.1 | 9025 | ||||
OPRMD | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія D) | 1025 | 10 | 999.1 | 9025 | ||||
OPRMF | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія F) | 1025 | 10 | 999.1 | 9025 | ||||
OPRMG | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія G) | 1025 | 10 | 999.1 | 9025 | ||||
OPRMI | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія I) | 1025 | 10 | 999.1 | 9025 | ||||
OPRMK | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія K) | 1025 | 10 | 999.1 | 9025 | ||||
OPRML | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія L) | 1025 | 10 | 1001.31 | 9025 | ||||
OPRMM | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія M) | 1025 | 10 | 999.1 | 3044 | ||||
ORITMA | ПАТ "Ритм" (серія A) | 1280.2 | 100 | 998.47 | 630 | ||||
OSVNKA | ПАТ "Шкіряне підприємство "Світанок" (серія A) | 1290.7 | 120 | 998.41 | 645 | ||||
OUTLMR | ПАТ "Укртелеком" (серія R) | 100000 | 100 | 100000 | 5 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».