Киев. 30 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки корпоративных облигаций в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Эмитент | Покупка, грн. | Кол-во, шт | Продажа, грн. | Кол-во, шт | Цена посл. Сделки, грн. | Кол-во, шт | Объем за день, грн. | Объем за день, шт |
OTDSA | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БРЕНД-ШОУ" (серія A) | 356.5 | 40000 | 141300000 | 400000 | ||||
ONAVIA | ТОВ "Навіум" (серія A) | 8.2 | 1300 | 8.2 | 26500 | 97072344.1 | 11515900 | ||
OKLTRA | ТОВ «КЛАСИК-ТРЕЙД» (серія A) | 1000 | 31480 | 96836976 | 96480 | ||||
OATBLA | ТОВ "АТБ ЛІЗІНГ" (серія A) | 44000000 | 80000 | ||||||
OABTRB | ТОВ "Автобортранс" (серія B) | 901.21 | 11830 | 38012865.8 | 23660 | ||||
OPLACA | ТОВ "ПЛЕЙС" (серія A) | 1000.85 | 10 | 31967381.8 | 22690 | ||||
OPRMNC | ТОВ "ПРОМІНЬ НІК" (серія C) | 984.97 | 15 | 983.93 | 11550 | 31702671 | 23100 | ||
OSMPRA | ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН" (серія A) | 1000.62 | 10 | 31395870.2 | 25080 | ||||
ORIBGE | ТОВ "Ріал істейт бізнес групп" (серія E) | 2500000 | 2500 | ||||||
OAGP | Агропродукт ТОВ (серія А) | 780 | 25 | 920 | 25 | 366.01 | 2730 | 1137390 | 2761 |
OKPT | ТОВ "Компанія по торгівлі" (серія А) | 770 | 25 | 980 | 25 | 366.01 | 2730 | 1137390 | 2761 |
OPRIMB | ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП" (серія B) | 950 | 25 | 1100 | 25 | 1000 | 1000 | 1000000 | 1000 |
OBSOZB | ПАТ "Комерційний банк "Союз" (серія B) | 1000 | 20 | 1000 | 200 | 209810 | 200 | ||
OBSOZC | ПАТ "Комерційний банк "Союз" (серія C) | 1000 | 20 | 1000 | 200 | 208440 | 200 | ||
OBSOZA | ПАТ "Комерційний банк "Союз" (серія A) | 1000 | 20 | 1000 | 200 | 204156 | 200 | ||
OCFPBA | ТОВ "ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ" (серія A) | 1065 | 10 | 1065 | 155 | 165075 | 155 | ||
OBSSTB | ПАТ "ТАСКОМБАНК" (серія B) | 1000 | 10 | 1000 | 10 | 30841.5 | 30 | ||
OVBIORA | ТОВ "ВОЛИНЬБІОРЕСУРС" (серія A) | 998.52 | 11 | 24126.52 | 22 | ||||
OIFGCA | ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ" (серія A) | 1000.1 | 9 | 22908.24 | 18 | ||||
OIFGCB | ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ" (серія B) | 999.8 | 9 | 22089.06 | 18 | ||||
OELIPA | ПАТ "ЕЛІТ ІНВЕСТ ПРОЕКТ" (серія A) | 891 | 12 | 21384 | 24 | ||||
OGLBCA | ТОВ "ГЛИБОЧИЦЯ" (серія A) | 914 | 11 | 20108 | 22 | ||||
OATLANB | ТОВ "ІК "АТЛАНТА КАПІТАЛ" (серія B) | 655 | 20 | 13100 | 20 | ||||
OATLANA | ТОВ "ІК "АТЛАНТА КАПІТАЛ" (серія A) | 1000 | 12 | 1000 | 12 | 12051.36 | 12 | ||
OMAUPB | ПрАТ "Міжрегіональна Академія управління персоналом" (серія B) | 1073.01 | 10 | 10747.4 | 10 | ||||
OSOILA | ТОВ "СІНТЕЗ-ОЙЛ" (серія A) | 1000 | 10 | 10000 | 10 | ||||
OBSSTC | ПАТ "ТАСКОМБАНК" (серія C) | 1000 | 1 | 1038.9 | 1 | ||||
OAFSEA | ТОВ "АВТО ФІНАНС СЕРВІС" (серія A) | 875.7 | 20 | 866.63 | 520 | ||||
OAFSEB | ТОВ "АВТО ФІНАНС СЕРВІС" (серія B) | 865.89 | 12 | 857.25 | 17182 | ||||
OAGMTE | ПТК ТОВ Агромат (серія E) | 1011.52 | 10 | 1038.04 | 77 | ||||
OAKTBA | АКТАБАНК ПАТ (серія A) | 1000 | 10 | 966.2 | 300 | ||||
OAKTBB | АКТАБАНК ПАТ (серія B) | 1000 | 10 | 966.84 | 315 | ||||
OAVABC | ПАТ "Авант-Банк" (серія C) | 1046.5 | 100 | 938.133 | 40000 | ||||
OBAGRA | ТОВ "БУРАТ- АГРО" (серія A) | 1000.23 | 100 | 999.07 | 500 | ||||
OBIZNA | ТОВ "БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ" (серія A) | 876 | 20 | 866.5 | 21928 | ||||
OBIZNB | ТОВ "БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ" (серія B) | 877.65 | 14 | 857.25 | 17340 | ||||
OBRSTD | ПАТ "Банк Руский Стандарт" (серія D) | 1000 | 10 | 1007.33 | 14 | ||||
OBRSTE | ПАТ "Банк Руский Стандарт" (серія E) | 1000.1 | 10 | ||||||
OBSICA | ПАТ "БАНК СІЧ" (серія A) | 1050.23 | 15 | 1001.1 | 1000 | ||||
OBSSE | ТОВ "Будспецсервіс" (серія E) | 61.31 | 200 | 76.8 | 150 | ||||
OBSSF | ТОВ "Будспецсервіс" (серія F) | 61.3 | 200 | 76.4 | 40445 | ||||
OBSSTD | ПАТ "ТАСКОМБАНК" (серія D) | 1000 | 10 | 1016.84 | 10000 | ||||
OCGARA | ТОВ "КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД" (серія A) | 873 | 20 | 866 | 24249 | ||||
OCGARB | ТОВ "КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД" (серія B) | 864.79 | 14 | 857.25 | 17321 | ||||
OCRAGA | ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (серія A) | 1000 | 10 | 1005.25 | 1251 | ||||
OCREAA | ПрАТ "КРЕАТИВ" (серія A) | 1000.16 | 100 | 1006.97 | 4000 | ||||
ODELA1 | ПАТ "Дельта банк" (серія A) | 909 | 1850 | 1000 | 630 | ||||
ODELB1 | ПАТ "Дельта банк" (серія B) | 902 | 1700 | 1000 | 650 | ||||
ODELC1 | ПАТ "Дельта банк" (серія C) | 900 | 1700 | 1000 | 580 | ||||
ODELD1 | ПАТ "Дельта банк" (серія D) | 994.62 | 100 | 994.65 | 40000 | ||||
ODELTV | ПАТ "Дельта банк" (серія V) | 940 | 2000 | 1000 | 450 | ||||
ODELTW | ПАТ "Дельта банк" (серія W) | 934 | 2000 | 1000 | 500 | ||||
ODELTX | ПАТ "Дельта банк" (серія X) | 930 | 2000 | 1000 | 450 | ||||
ODELTY | ПАТ "Дельта банк" (серія Y) | 920 | 1950 | 1000 | 490 | ||||
ODELTZ | ПАТ "Дельта банк" (серія Z) | 915 | 1900 | 1000 | 570 | ||||
ODFUA | ТОВ "ДАЙМОНД ФІЛМ УКРАЇНА" (серія A) | 918 | 50 | 887.22 | 90700 | ||||
ODIUV | Державна іпотечна установа (серія V) | 100000 | 5 | ||||||
ODODEE | Державне підприємство "Одеська залізниця" (серія E) | 985.6 | 100 | 1000 | 500 | ||||
ODONZB | Державне підприємство "Донецька залізниця" (серія B) | 988.71 | 11 | 1004.86 | 230 | ||||
ODONZC | Державне підприємство "Донецька залізниця" (серія C) | 971.5 | 50 | 990.08 | 500 | ||||
ODONZE | Державне підприємство "Донецька залізниця" (серія E) | 1008.08 | 10 | 1006.76 | 1000 | ||||
ODRMZA | ПАТ "Дружківський машинобудівний завод" (серія A) | 1005.86 | 10 | 1005.4 | 25000 | ||||
ODRMZC | ПАТ "Дружківський машинобудівний завод" (серія C) | 1006.37 | 10 | 1000 | 25000 | ||||
OENEGA | ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" (серія A) | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | ||||
OENERA | ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (серія A) | 50044.65 | 1 | 50000 | 20 | ||||
OIFGCC | ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ" (серія C) | 1005.24 | 15 | 1000.3 | 1444 | ||||
OKAPEXA | ТОВ «Експрес Капітал» (серія A) | 857.5 | 50 | 835 | 3713 | ||||
OKAPIA | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ЕКСПРЕС" (серія A) | 998.63 | 50 | 989.22 | 31 | ||||
OKBINA | ТОВ "КОМПАНІЯ "БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ" (серія A) | 873.55 | 20 | 868.08 | 520 | ||||
OKBINB | ТОВ "КОМПАНІЯ "БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ" (серія B) | 864.89 | 13 | 861.89 | 17250 | ||||
OKRAIA | ТОВ "КРАЙ-2" (серія A) | 1001.07 | 11 | 998.35 | 5925 | ||||
OKRAIB | ТОВ "КРАЙ-2" (серія B) | 1000 | 11 | ||||||
OKRESA | ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" (серія A) | 1000 | 10 | 1073.26 | 149700 | ||||
OLEMF | ПАТ СК «ЛЕММА» (серія F) | 972.76 | 11 | 983.83 | 30841 | ||||
OLGSFA | ТОВ "ЛОГО СФЕРА" (серія А) | 1000 | 12 | 998.35 | 28 | ||||
OLGSFB | ТОВ "ЛОГО СФЕРА" (серія B) | 1000 | 10 | 946.22 | 750 | ||||
OLGSFC | ТОВ "ЛОГО СФЕРА" (серія C) | 1000 | 12 | 855.03 | 266 | ||||
OLUAZB | ПАТ "АК Богдан Моторс" (серія B) | 70 | 150 | 1000 | 500 | ||||
OLVIZB | ДТГО "Львівська залізниця" (серія B) | 968.9 | 100 | 1000 | 500 | ||||
OMABI | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія I) | 1000 | 3000 | 1000 | 460 | ||||
OMABJ | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія J) | 1000 | 3000 | 1000 | 480 | ||||
OMABK | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія K) | 1000 | 3000 | 1000 | 490 | ||||
OMABL | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія L) | 1000 | 3000 | 1000 | 500 | ||||
OODEZB | Державне підприємство "Одеська залізниця" (серія B) | 969 | 100 | 1000 | 500 | ||||
OPARIA | ТОВ "Парітет Інвест" (серія A) | 820.22 | 50 | 925.2 | 135000 | ||||
OPIBNA | ПАТ "Промінвестбанк" (серія A) | 1001.2 | 10 | 1017.3 | 10000 | ||||
OPIVZB | Державне підприємство "Південна залізниця" (серія B) | 820.9 | 100 | 1000 | 500 | ||||
OPIVZC | Державне підприємство "Південна залізниця" (серія C) | 1014.04 | 10 | 1007.7 | 1100 | ||||
OPLTBA | ПАТ «Платинум Банк» (серія A) | 1002.12 | 100 | 1041.63 | 10000 | ||||
OPRDZD | Державне підприємство "Придніпровська залізниця" (серія D) | 940.6 | 100 | 1000 | 500 | ||||
OPRMB | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія B) | 1000 | 10 | 828.8 | 180 | ||||
OPRMC | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія С) | 1000 | 10 | 999.1 | 9025 | ||||
OPRMD | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія D) | 1000 | 10 | 999.1 | 9025 | ||||
OPRMF | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія F) | 1000 | 10 | 999.1 | 9025 | ||||
OPRMG | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія G) | 1000 | 10 | 999.1 | 9025 | ||||
OPRMI | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія I) | 1000 | 10 | 999.1 | 9025 | ||||
OPRMK | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія K) | 1000 | 10 | 999.1 | 9025 | ||||
OPRML | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія L) | 1000 | 10 | 1001.31 | 9025 | ||||
OPRMM | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія M) | 1000 | 10 | 999.1 | 3044 | ||||
OPRMNA | ТОВ "ПРОМІНЬ НІК" (серія A) | 1000 | 25 | 1000 | 18 | ||||
OPRMNB | ТОВ "ПРОМІНЬ НІК" (серія B) | 1000 | 25 | 1000 | 13 | ||||
OPZAZC | ДТГО "Південно-Західна залізниця" (серія C) | 797 | 100 | 1000 | 500 | ||||
OPZAZE | ДТГО "Південно-Західна залізниця" (серія E) | 1001.18 | 10 | 1011.39 | 200000 | ||||
OPZAZF | ДТГО "Південно-Західна залізниця" (серія F) | 810.6 | 100 | 1000 | 500 | ||||
ORITMA | ПАТ "Ритм" (серія A) | 1447.38 | 11 | 998.47 | 630 | ||||
ORUSHC | ТОВ "РУШ" (серія C) | 1000.1 | 10 | 1003.59 | 104 | ||||
OSFSA | ТОВ "СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС" (серія A) | 877.63 | 15 | 857.25 | 17434 | ||||
OSISA | ТОВ "СТОЛИЦЯ-ІНВЕСТ-СЕРВІС" | 892.79 | 50 | 860.61 | 9800 | ||||
OSVNKA | ПАТ "Шкіряне підприємство "Світанок" (серія A) | 1472.81 | 10 | 998.41 | 645 | ||||
OTEYAA | ТОВ "ТЕЯ" (серія A) | 41.0037 | 1000 | 45.2324 | 1000 | 40.3947 | 22800 | ||
OTRMKA | ПАТ "Тростянецький м’ясокомбінат" (серія A) | 1005 | 150 | 924.34 | 216087 | ||||
OUFCNA | ТОВ "Український фондовий центр" (серія A) | 1078.25 | 15 | 1021.02 | 13000 | ||||
OUFCNB | ТОВ "Український фондовий центр" (серія B) | 1078.23 | 15 | 1020.02 | 12000 | ||||
OUPRBE | ПАТ "Український Професійний Банк" (серія E) | 1000 | 15 | 998.71 | 1000 | ||||
OUTLMQ | ПАТ "Укртелеком" (серія Q) | 50000 | 1 | 52817.05 | 2 | ||||
OUTLMR | ПАТ "Укртелеком" (серія R) | 100000 | 100 | 100000 | 5 | ||||
OVEBLB | ТОВ "ВіЕйБі Лізинг" (серія B) | 1183.02 | 14 | 1009.4 | 1000 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».