Киев. 3 сентября ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 8.08 | 8.14 | 10.55 | 10.75 | 2.34 | 2.43 | |
Киев | Max | 8.12 | 8.15 | 10.65 | 10.90 | 2.41 | 2.50 |
Средний | 8.10 | 8.14 | 10.62 | 10.81 | 2.38 | 2.46 | |
Min | 8.10 | 8.14 | 10.57 | 10.74 | 2.39 | 2.44 | |
Крым | Max | 8.10 | 8.15 | 10.65 | 10.90 | 2.40 | 2.47 |
Средний | 8.10 | 8.14 | 10.61 | 10.83 | 2.40 | 2.45 | |
Min | 8.10 | 8.13 | 10.57 | 10.79 | 2.33 | 2.43 | |
Львов | Max | 8.12 | 8.15 | 10.63 | 10.90 | 2.39 | 2.49 |
Средний | 8.11 | 8.14 | 10.61 | 10.83 | 2.36 | 2.47 |
Данные: "Интерфакс-Украина"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».