Значение на 23.09.2013 | Значение на 20.09.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 1042.0150 | 931.9300 | 110.0850 | 176.9850 |
CDS Россия | 162.8180 | 163.5160 | -0.6980 | -36.1790 |
CDS ВТБ | 291.2530 | 281.2600 | 9.9930 | -28.5030 |
CDS Газпром | 228.8980 | 219.0680 | 9.8300 | -39.7720 |
CDS Австралия | – | 51.8380 1 | – | – |
CDS Бразилия | 161.7110 | 160.6700 | 1.0410 | -38.7550 |
CDS Великобритания | 32.7230 | 31.7760 | 0.9470 | -3.9420 |
CDS Венгрия | 281.3130 | 295.1760 | -13.8630 | -38.8160 |
CDS Германия | 24.6700 | 24.6700 | 0.0000 | -3.4260 |
CDS Италия | 240.2260 | 242.1600 | -1.9340 | 7.0460 |
CDS Казахстан | 178.3000 | 187.9280 | -9.6280 | -41.7500 |
CDS Китай | 86.3250 | 81.3610 | 4.9640 | -24.3800 |
CDS Мексика | 110.3420 | 102.3770 | 7.9650 | -14.6730 |
CDS Польша | 88.7260 | 87.0210 | 1.7050 | -1.2770 |
CDS Франция | 67.3860 | 67.3300 | 0.0560 | -2.6610 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 2 | – | – |
CDS ЮАР | 194.5670 | 191.3780 | 3.1890 | -50.2690 |
CDS Южная Корея | – | 82.8750 3 | – | – |
CDS Япония | 61.2970 | 59.8190 | 1.4780 | -5.2570 |
¹ – данные на 17.07.2013
² – данные на 06.03.2013
³ – данные на 13.08.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».