Днепропетровск. 16 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Металлургические предприятия Украины планируют в ноябре 2013 года сократить выплавку стали на 4,1% по сравнению с запланированными объемами производства на октябрь – до 2,560 млн тонн, выпуск общего проката – на 5,7%, до 2,450 млн тонн.
Согласно материалам объединения "Металлургпром" (Днепропетровск) к балансовому совещанию представителей предприятий горно-металлургического комплекса в Днепропетровске в среду, план на ноябрь предусматривает выплавку 2,360 млн тонн чугуна, что на 4,8% ниже ожидаемого производства чугуна в октябре.
Среднесуточное производство чугуна в ноябре запланировано на уровне 78,7 тыс. тонн (в октябре ожидается 80 тыс. тонн), стали – 85,3 тыс. тонн (86,1 тыс. тонн), проката – 77 тыс. тонн (79 тыс. тонн).
Для обеспечения запланированных на ноябрь объемов производства потребуется поставка метпредприятиям 580 тыс. тонн аглоруды, 1,490 млн тонн концентрата, 435 тыс. тонн агломерата, 670 тыс. тонн окатышей, 910 тыс. тонн известняков, 1,150 млн тонн металлургического кокса и 450 тыс. тонн металлолома.
Распределением "Укррудпрома" заявки метпредприятий на ноябрь по известнякам и железорудному сырью (ЖРС) украинских производителей обеспечиваются полностью. Частично потребность металлургов в ЖРС будет покрываться завозом его по импорту: аглоруды – 105 тыс. тонн, концентрата – 70 тыс. тонн.
По распределению "Укркокса" на ноябрь, потребность метпредприятий в коксе также обеспечивается полностью. При этом, исходя из ожидаемых в ноябре поставок украинских углей около 1,120 млн тонн, необходимо завезти по импорту около 720 тыс.тонн углей для коксования.
Как сообщалось, метпредприятия Украины планируют в октябре 2013 года произвести 2,670 млн тонн стали, 2,480 млн тонн чугуна и 2,450 млн тонн общего проката.
Распределение агломерата и окатышей на ноябрь, тыс. тонн:
Предприятия | Произ-водствo чугуна | А Г Л О М Е Р А Т = | 3550 | О К А Т Ы Ш И | ||||||||||||
Остатки на 1.10.2013 г. | Потребность | Соб. Производство | 3350 | Выде- лено ЮГОК | +,- к потребности | Остатки на 1.10.2013 г. | Потребность | Выде- лено | +,- к потреб ности | Источники | ||||||
Пред-приятия | ГОК "ArcelorMittal Кривой Рог" | ММК им. Ильича | ЦГОК | СевГОК | ПГОК | |||||||||||
Енакиевский МЗ | 189 | 3 | 90 | 138 | 90 | 0 | 5 | 125 | 125 | 0 | 125 | |||||
"Азовсталь" | 303 | 9 | 235 | 235 | 0 | 45 | 275 | 275 | 0 | 275 | ||||||
"Донецксталь" | 114 | 0 | 37 | 170 | 170 | 0 | 170 | |||||||||
ММК им. Ильича | 466 | 870 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||
Алчевский МК | 310 | 460 | 0 | 63 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||||
"ArcelorMittal Кривой Рог" | 480 | 880 | 0 | 0 | ||||||||||||
ДМК им. Дзержинского | 191 | 350 | 0 | 17 | 0 | |||||||||||
"Евраз-ДМЗ им. Петровского" | 71 | 12 | 110 | 110 | 0 | 8 | 0 | |||||||||
"Запорожсталь" | 236 | 417 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||
В С Е Г О | 2360 | 24 | 435 | 1365 | 880 | 1105 | 200 | 0 | 190 | 670 | 670 | 0 | 670 |
Распределение концентрата и аглоруды на ноябрь, тыс. тонн
Предприятия | Произ-водство агломе-рата | К О Н Ц Е Н Т Р А Т | А Г Л О Р У Д А | ||||||||||||||
Остатки на 1.10.2013г. | Потребность | Всего выде – лено | Источники | Остатки на 1.10.2013г. | Потребность | Всего выде – лено | Источники | ||||||||||
+,- к потребности | ЮГОК | СевГОК | ИнГОК | ЦГОК | +,- к потребности | Кривбасс -желрудком | Сухая Балка | ЗЖРК | Механобр. | ||||||||
Енакиевский МЗ | 138 | 44 | 40 | 40 | 0 | 40 | 14 | 35 | -35 | ||||||||
"Азовсталь" | 69 | 55 | 55 | 0 | 55 | 54 | 40 | 40 | 0 | 40 | |||||||
ММК им. Ильича | 1105 | 150 | 565 | 565 | 0 | 565 | 75 | 285 | 285 | 0 | 170 | 115 | |||||
Алчевский МК | 460 | 57 | 340 | 270 | -70 | 120 | 150 | 14 | 40 | -40 | |||||||
"ArcelorMittal Кривой Рог" | 880 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ДМК им. Дзержинского | 350 | 36 | 250 | 250 | 0 | 160 | 90 | 4 | 30 | -30 | |||||||
"Запорожсталь" | 417 | 110 | 240 | 240 | 0 | 240 | 59 | 150 | 150 | 0 | 150 | ||||||
В С Е Г О | 3350 | 466 | 1490 | 1420 | -70 | 160 | 55 | 1055 | 150 | 220 | 580 | 475 | -105 | 170 | 115 | 150 | 40 |
Алчевский меткомбинат недостающую потребность в концентрате покрывает за счет импорта
ЕМЗ, АМК и ДМК им.Дзержинского недостающую потребность в аглоруде покрывают за счет импорта
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».