Значение на 16.10.2013 | Значение на 15.10.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 922.1390 | 968.5290 | -46.3900 | 51.9960 |
CDS Россия | 149.2190 | 152.0990 | -2.8800 | -19.1200 |
CDS ВТБ | 273.2660 | 273.7600 | -0.4940 | -15.5040 |
CDS Газпром | 214.6850 | 216.0100 | -1.3250 | -12.0300 |
CDS Австралия | 47.1970 | 51.8380 ¹ | -4.6410 | -4.6410 |
CDS Бразилия | 145.1960 | 146.6580 | -1.4620 | -22.6770 |
CDS Великобритания | 28.1190 | 28.1650 | -0.0460 | -6.3280 |
CDS Венгрия | 262.2900 | 262.1700 | 0.1200 | -29.9350 |
CDS Германия | 22.6700 | 23.0050 | -0.3350 | -3.6170 |
CDS Италия | 206.8450 | 207.0640 | -0.2190 | -42.9900 |
CDS Казахстан | 163.1490 | 166.4450 | -3.2960 | -25.2940 |
CDS Китай | 77.9500 | 83.4930 ² | -5.5430 | -5.4030 |
CDS Мексика | 103.2500 | 104.8220 | -1.5720 | -7.1240 |
CDS Польша | 83.5830 | 85.6340 | -2.0510 | -4.8860 |
CDS Франция | 62.0050 | 62.6700 | -0.6650 | -5.0580 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 ³ | – | – |
CDS ЮАР | 169.8690 | 173.3580 | -3.4890 | -32.5840 |
CDS Южная Корея | – | 82.8750 4 | – | – |
CDS Япония | 58.4740 | 58.1490 | 0.3250 | -2.3420 |
¹ – данные на 17.07.2013
² – данные на 07.10.2013
³ – данные на 06.03.2013
4 – данные на 13.08.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».