Номер аукциона | 245 | 246 | 247 |
Код выпуска облигаций | Доразмещение UA4000177125 (Ном. в ин. валюте, $) | Доразмещение UA4000171409 (Ном. в ин. валюте, $) | Первичное размещение UA4000177554 (Ном. в ин. валюте с досрочным погашением, $) |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – | – |
Дата проведения | 26.11.2013 | 26.11.2013 | 26.11.2013 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 27.11.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 |
Срок выплаты процентов | – | 15.01.2014 | 28.05.2014 |
Срок выплаты процентов | 16.07.2014 | 26.11.2014 | |
Срок выплаты процентов | 14.01.2015 | 27.05.2015 | |
Срок выплаты процентов | 15.07.2015 | 25.11.2015 | |
Срок выплаты процентов | 25.05.2016 | ||
Срок выплаты процентов | 23.11.2016 | ||
Срок выплаты процентов | 24.05.2017 | ||
Срок выплаты процентов | 22.11.2017 | ||
Срок выплаты процентов | 23.05.2018 | ||
Срок выплаты процентов | 21.11.2018 | ||
Размер купонного платежа на одну облигацию | – | 41.25 | 37.50 |
Номинальный уровень доходности (%) | 7.75 | 8.25 | 7.50 |
Срок обращения (дней) | 147 | 595 | 1 820 |
Срок погашения | 23.04.2014 | 15.07.2015 | 21.11.2018 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 21 000 000.00 | 200 000.00 | 199 917 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 20 000 000.00 | 0.00 | 199 917 000.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 30 000 000.00 | 104 378 000.00 | 199 917 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 3 | 1 | 1 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 2 | 0 | 1 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 8.00 | 8.00 | 7.50 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 7.75 | 8.00 | 7.50 |
Установленная доходность (%) | 7.75 | 0.00 | 7.50 |
Средневзвешенная доходность (%) | 7.75 | 0.00 | 7.50 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций | 19 398 600.00 | 0.00 | 199 956 983.40 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».