Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1423.87 | 9.19 | 0.65 |
Индекс ММВБ, RUB | 1486.91 | 7.52 | 0.51 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3215.05 | 15.93 | 0.50 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 363.81 | -1.08 | -0.30 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1872.22 | 4.90 | 0.26 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2198.24 | 41.09 | 1.90 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3458.42 | 20.61 | 0.60 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 6218.18 | 42.92 | 0.70 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2375.20 | -5.10 | -0.21 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 5249.05 | 43.00 | 0.83 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6306.48 | 5.82 | 0.09 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 994.96 | -5.85 | -0.58 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 130.68 | 0.43 | 0.33 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 140.47 | 2.81 | 2.04 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 204.13 | 1.51 | 0.75 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 428.02 | 3.39 | 0.80 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 221.38 | -0.16 | -0.07 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 277.25 | 2.63 | 0.96 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 76.75 | -0.38 | -0.49 |
Индекс РТС-2, USD | 1224.50 | 1.56 | 0.13 |
Индекс ММВБ голубых фишек, RUB | 10067.04 | 46.89 | 0.47 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 445.11 | 0.09 | 0.02 |
Индекс RTX | 1973.11 | 11.18 | 0.57 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».