Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 226.634 | 52.188 | 0 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 9.679 | 100.504 | 0.801 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 16.905 | 89.001 | -0.312 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 12.313 | 93.03 | 0.399 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 12.715 | 92.953 | 0.186 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 10.236 | 95.073 | -0.171 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 10.999 | 99.867 | -0.31 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 13.437 | 87.229 | 1.479 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 11.881 | 93.11 | 0.056 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 12.3 | 88.928 | -0.144 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 11.798 | 99.25 | -0.375 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 7.91 | 100 | -0.5 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 7.404 | 96 | 0 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 8.35 | 97.641 | 0.012 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 8.969 | 94.004 | -0.008 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 8.872 | 94.289 | 0 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 9.019 | 92.694 | -0.001 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 9.517 | 99.192 | -0.005 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 9.124 | 93.175 | 0.012 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 9.146 | 93.8 | 0.006 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 9.266 | 91.222 | -0.001 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 8.963 | 90.877 | 0 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 14.046 | 90.063 | 0.625 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 14.316 | 84.875 | 1.379 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 12.256 | 89.008 | -0.067 |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 14.4 | 82.625 | 0 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 14.23 | 78.5 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».