Наименование индекса | Значение на закрытие | Изменение к пред., пунктов | Изменение к пред., % |
AMEX Composite | 2412.46 | 12.42 | 0.52 |
Argentina Merval | 5279.56 | -71.73 | -1.34 |
Brazil Bovespa Stock | 51221.01 | -135.09 | -0.26 |
Dow Jones Industrial | 16479.88 | 122.33 | 0.75 |
IBC Index | 2725805.00 | 0.00 | 0.00 |
Mexico Bolsa | 42540.32 | -45.34 | -0.11 |
NASDAQ Composite | 4167.18 | 11.76 | 0.28 |
NYSE Composite | 10331.68 | 47.28 | 0.46 |
Russell 3000 | 1104.52 | 4.50 | 0.41 |
S&P 500 Index | 1842.02 | 8.70 | 0.47 |
TSE Composite | – | – | – |
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».