Номер аукциона | 276 | 279 | 280 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение UA4000178404 | Доразмещение UA4000177919 | Доразмещение UA4000178024 |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – | – |
Дата проведения | 30.12.2013 | 30.12.2013 | 30.12.2013 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 |
Срок выплаты процентов | 21.05.2014 | 30.04.2014 | |
Срок выплаты процентов | 19.11.2014 | 29.10.2014 | |
Срок выплаты процентов | 20.05.2015 | 29.04.2015 | |
Срок выплаты процентов | 18.11.2015 | 28.10.2015 | |
Срок выплаты процентов | 18.05.2016 | 27.04.2016 | |
Срок выплаты процентов | 16.11.2016 | 26.10.2016 | |
Срок выплаты процентов | 17.05.2017 | 26.04.2017 | |
Срок выплаты процентов | 15.11.2017 | 25.10.2017 | |
Срок выплаты процентов | 16.05.2018 | 25.04.2018 | |
Срок выплаты процентов | 14.11.2018 | 24.10.2018 | |
Срок выплаты процентов | 24.04.2019 | ||
Срок выплаты процентов | 23.10.2019 | ||
Срок выплаты процентов | 22.04.2020 | ||
Срок выплаты процентов | 21.10.2020 | ||
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | – | 71.25 | 71.50 |
Номинальный уровень доходности (%) | 5.00 | 14.25 | 14.30 |
Срок обращения (дней) | 23 | 1 779 | 2 486 |
Срок погашения | 22.01.2014 | 14.11.2018 | 21.10.2020 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 50 000 000.00 | 700 000 000.00 | 1 674 807 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 50 000 000.00 | 700 000 000.00 | 1 674 807 000.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) | 50 000 000.00 | 2 100 000 000.00 | 2 024 807 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 1 | 1 | 1 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 1 | 1 | 1 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 5.00 | 14.25 | 14.30 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 5.00 | 14.25 | 14.30 |
Установленная доходность (%) | 5.00 | 14.25 | 14.30 |
Средневзвешенная доходность (%) | 5.00 | 14.25 | 14.30 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций (грн) | 49 843 000.00 | 710 941 000.00 | 1 714 667 406.60 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».