Номер аукциона | 277 | 278 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение UA4000178412 (ном. в ин. валюте (USD) | Первичное размещение (ном. в ин. валюте с досрочным погашением, (USD) |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – |
Дата проведения | 30.12.2013 | 30.12.2013 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 30.12.2013 | 30.12.2013 |
Срок выплаты процентов | – | 25.06.2014 |
Срок выплаты процентов | – | 24.12.2014 |
Срок выплаты процентов | – | 24.06.2015 |
Срок выплаты процентов | – | 23.12.2015 |
Срок выплаты процентов | – | 22.06.2016 |
Срок выплаты процентов | – | 21.12.2016 |
Размер купонного платежа на одну облигацию | – | – |
Номинальный уровень доходности (%) | 5.00 | 0.00 |
Срок обращения (дней) | 23 | 1 087 |
Срок погашения | 22.01.2014 | 21.12.2016 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 220 315 000.00 | 0.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 220 315 000.00 | 0.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 220 315 000.00 | 0.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 3 | 0 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 3 | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 5.00 | 0.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 5.00 | 0.00 |
Установленная доходность (%) | 5.00 | 0.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 5.00 | 0.00 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций | 219 654 055.00 | 0.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».