Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 8.173 | 99.384 | -0.045 |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 207.186 | 52.188 | 0 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 9.459 | 100.845 | -0.111 |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | 22.077 | 82.652 | 0.027 |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 7.183 | 102.784 | -0.112 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 8.987 | 96.142 | -0.013 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 17.674 | 81 | 0 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 10.953 | 95.242 | -0.001 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 11.584 | 95.333 | 0.197 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 7.695 | 103.197 | -0.155 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 9.548 | 97.339 | 0.182 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 7.025 | 103.896 | 0.085 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 10.297 | 90.745 | 0.133 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 10.111 | 101.594 | -0.517 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 12.417 | 90.366 | 0.16 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 10.98 | 94.86 | -0.058 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 11.617 | 91.085 | -0.614 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 6.249 | 100.625 | -0.125 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 5.551 | 99 | 0.25 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 6.73 | 100.214 | -0.536 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 7.647 | 97.297 | -0.385 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 7.389 | 97.505 | -0.868 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 7.97 | 96.024 | -0.17 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 8.194 | 103.176 | -0.17 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 8.798 | 94.765 | -0.293 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 8.871 | 95.204 | -0.309 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 9.031 | 92.58 | -0.333 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 8.728 | 92.291 | -0.344 |
Укрэксимбанк-14 | UAH | 03.02.2014 | 11 | 132.173 | 93.701 | -1.269 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 11.246 | 92.093 | -0.168 |
Фининпром-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 10.739 | 92.75 | 0 |
Фининпром-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 10.49 | 89.563 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».