Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1395.91 | 7.05 | 0.51 |
Индекс ММВБ, RUB | 1469.19 | 4.05 | 0.28 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3176.43 | 0.58 | 0.02 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 371.99 | -0.80 | -0.21 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1876.75 | 5.34 | 0.29 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2201.69 | 17.03 | 0.78 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3413.57 | 16.27 | 0.48 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 6098.66 | -75.11 | -1.22 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2323.17 | 19.80 | 0.86 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 5335.12 | 29.42 | 0.55 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6384.19 | 29.08 | 0.46 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1031.04 | -4.92 | -0.47 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 130.01 | 0.59 | 0.46 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 139.60 | 1.42 | 1.03 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 199.89 | 1.42 | 0.72 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 416.66 | -4.39 | -1.04 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 214.83 | 2.33 | 1.10 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 279.66 | 2.02 | 0.73 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 79.03 | -0.26 | -0.33 |
Индекс РТС-2, USD | 1233.13 | -3.20 | -0.26 |
Индекс ММВБ голубых фишек, RUB | 9926.67 | 19.33 | 0.20 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 447.33 | -2.72 | -0.60 |
Индекс RTX | 1952.57 | 24.97 | 1.30 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».