Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 215.569 | 52.188 | 0 |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | 22.327 | 82.585 | -0.106 |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 7.351 | 102.539 | -0.023 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 9.084 | 95.833 | -0.08 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 12.773 | 94.992 | 0.867 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 17.173 | 81.006 | 0.747 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 13.548 | 91.763 | 0.45 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 10.651 | 95.747 | 0.195 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 11.376 | 95.781 | 0.296 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 7.394 | 103.536 | -0.051 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 9.268 | 98.268 | 0.281 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 10.361 | 90.497 | 0.296 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 9.93 | 101.935 | 0.262 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 12.485 | 90.194 | -0.001 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 11.373 | 94.199 | -0.22 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 11.822 | 90.496 | -0.438 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 5.139 | 101 | 0.375 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 5.556 | 99 | 0 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 6.471 | 100.619 | 1.132 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 7.362 | 98.019 | 0.384 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 7.058 | 98.233 | 0.566 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 8.148 | 95.48 | 0.113 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 8.265 | 102.948 | 0.112 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 8.957 | 94.013 | -0.035 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 9.049 | 94.326 | 0.364 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 8.99 | 92.82 | -0.152 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 8.659 | 92.71 | 0.559 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 12.495 | 94.808 | 0.064 |
Укрэксимбанк-14 | UAH | 03.02.2014 | 11 | 187.888 | 93.694 | 0.003 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 12.779 | 87.731 | -0.222 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 11.332 | 91.872 | 0.133 |
Фининпром-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 10.749 | 92.75 | 0 |
Фининпром-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 10.502 | 89.563 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».