Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 218.09 | 52.188 | 0 |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | 22.236 | 82.727 | 0.022 |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 7.273 | 102.622 | 0.024 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 13.133 | 94.501 | -0.009 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 18.072 | 79.757 | -0.007 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 13.425 | 92.131 | 0.065 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 10.243 | 96.393 | 0.006 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 11.346 | 95.848 | 0.109 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 8.982 | 99.216 | 0.22 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 9.876 | 102.035 | 0.052 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 11.023 | 94.838 | 0.275 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 11.771 | 90.66 | -0.238 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 5.439 | 100.875 | -0.25 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 5.762 | 98.676 | -0.324 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 6.215 | 101.018 | -0.008 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 6.645 | 99.824 | -0.025 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 6.444 | 99.566 | -0.018 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 7.515 | 97.493 | 0.091 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 7.715 | 104.635 | -0.058 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 8.308 | 97.172 | 0.193 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 8.527 | 96.966 | -0.299 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 8.585 | 95.184 | -0.361 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 8.354 | 94.562 | 0.243 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 12.377 | 95.179 | 0.126 |
Укрэксимбанк-14 | UAH | 03.02.2014 | 11 | 177.003 | 94.923 | -0.02 |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | 9.941 | 98.16 | 0.103 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 13.053 | 87.322 | -0.417 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 11.303 | 91.965 | -0.016 |
Фининпром-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 10.097 | 94.675 | 1.925 |
Фининпром-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 10.505 | 89.563 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».