Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1395.79 | -1.44 | -0.10 |
Индекс ММВБ, RUB | 1486.88 | 6.15 | 0.42 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3259.08 | 14.48 | 0.45 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 374.00 | -0.05 | -0.01 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1873.75 | 27.37 | 1.48 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2231.20 | 24.12 | 1.09 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3447.27 | 22.10 | 0.65 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 6080.85 | -43.39 | -0.71 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2304.71 | 2.82 | 0.12 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 5342.87 | 22.79 | 0.43 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6637.42 | 20.77 | 0.31 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1046.20 | 18.14 | 1.76 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 128.34 | 1.30 | 1.02 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 139.77 | 0.80 | 0.58 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 199.45 | 0.26 | 0.13 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 410.64 | -4.96 | -1.19 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 210.57 | -0.83 | -0.39 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 276.68 | -0.44 | -0.16 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 79.22 | 1.07 | 1.37 |
Индекс РТС-2, USD | 1226.90 | -0.65 | -0.05 |
Индекс ММВБ голубых фишек, RUB | 10057.72 | 35.40 | 0.35 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 446.20 | -2.05 | -0.46 |
Индекс RTX | 1947.13 | 3.65 | 0.19 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».