Киев. 17 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт |
141071 | 27.05.2015 | 8156.8565 | 10 | 7972.58 | 1900 | 98071234 | 12100 | ||
148217 | 28.10.2015 | 908.04 | 21572 | 40082717.48 | 43144 | ||||
149231 | 19.11.2014 | 8032.965 | 15 | 8048.02 | 1630 | 26630451 | 3260 | ||
108823 | 29.01.2014 | 1000 | 100 | 1001.72 | 23500 | 24744325 | 23500 | ||
83059 | 25.08.2015 | 383.98 | 42030 | 24239618.6 | 62030 | ||||
136436 | 30.07.2014 | 1000.22 | 10000 | 20908800 | 20000 | ||||
177133 | 10.12.2014 | 7999.3944 | 5 | 7989.33 | 1230 | 19828879.2 | 2460 | ||
142699 | 22.04.2015 | 8145.3466 | 10 | 8433.4305 | 105 | 8167775 | 1000 | ||
166821 | 06.05.2015 | 7993 | 15 | 7609.49 | 5395 | 7927900 | 1000 | ||
82622 | 24.08.2015 | 378.17 | 10000 | 7740400 | 20000 | ||||
151278 | 07.01.2015 | 8007.11 | 482 | 3867524.62 | 482 | ||||
155485 | 11.02.2015 | 7936.77 | 346 | 2842009.4 | 346 | ||||
82531 | 21.08.2015 | 384.18 | 97 | 38126.82 | 97 | ||||
115117 | 26.03.2014 | 1000 | 100 | 986.62 | 2470 | ||||
118871 | 30.04.2014 | 1000 | 100 | 999.73 | 5000 | ||||
123863 | 09.07.2014 | 1000 | 15 | ||||||
129118 | 28.09.2016 | 1003 | 15 | 999.9 | 9000 | ||||
129233 | 10.08.2016 | 1003 | 15 | 1000.01 | 50000 | ||||
129241 | 15.09.2021 | 1003 | 15 | ||||||
133771 | 14.01.2015 | 7993 | 100 | ||||||
139513 | 13.05.2015 | 1000 | 15 | 1000.02 | 50000 | ||||
146393 | 02.09.2015 | 950 | 20 | ||||||
151286 | 20.12.2017 | 7993 | 15 | ||||||
152441 | 27.01.2016 | 7993 | 100 | ||||||
157127 | 25.02.2015 | 7850.0052 | 10 | 8267.91 | 129 | ||||
157135 | 23.07.2014 | 7993 | 15 | 7993.17 | 500 | ||||
160642 | 18.03.2015 | 7819.392 | 10 | 7968.14 | 3000 | ||||
160923 | 16.03.2016 | 7993 | 15 | ||||||
166847 | 25.05.2016 | 7956.2322 | 100 | 7884.48 | 5000 | ||||
166854 | 17.05.2017 | 8008.986 | 15 | 8079.53 | 6025 | ||||
171391 | 27.06.2018 | 1110 | 15 | ||||||
173058 | 26.11.2014 | 7994.5986 | 5 | ||||||
173306 | 25.07.2018 | 1000 | 15 | ||||||
173314 | 20.06.2018 | 1000 | 15 | ||||||
173371 | 23.08.2023 | 1000 | 15 | ||||||
174247 | 29.10.2014 | 10868.08 | 15 | ||||||
176085 | 23.04.2014 | 985 | 20 | 969.1 | 5000 | ||||
176093 | 24.10.2018 | 1100 | 15 | ||||||
177125 | 23.04.2014 | 7753.4498 | 100 | ||||||
177919 | 14.11.2018 | 1000 | 15 | ||||||
177943 | 28.11.2018 | 1000 | 15 | ||||||
51403 | 14.05.2014 | 1030 | 15 | 1032.99 | 292000 | ||||
64166 | 28.01.2015 | 1043 | 15 | 918.73 | 700 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».