Значение на 20.01.2014 | Значение на 17.01.2014 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 717.5840 | 694.8630 | 22.7210 | -82.3410 |
CDS Россия | 167.1150 | 164.4970 | 2.6180 | 7.6500 |
CDS ВТБ | 272.2720 | 272.2550 | 0.0170 | -3.4850 |
CDS Газпром | 215.9950 | 216.4950 | -0.5000 | 0.0310 |
CDS Австралия | 40.3330 | 39.6670 | 0.6660 | 1.1680 |
CDS Бразилия | 194.4700 | 196.5360 | -2.0660 | 8.1370 |
CDS Великобритания | 24.2820 | 24.4800 | -0.1980 | -2.1590 |
CDS Венгрия | 232.3640 | 233.9090 | -1.5450 | -28.1310 |
CDS Германия | 23.0000 | 23.0000 | 0.0000 | -2.5260 |
CDS Италия | 144.4950 | 146.4970 | -2.0020 | -26.5380 |
CDS Казахстан | 170.0710 | 173.9950 | -3.9240 | -7.2790 |
CDS Китай | 99.2760 | 88.8680 | 10.4080 | 26.3550 |
CDS Мексика | 96.2190 | 97.4100 | -1.1910 | 6.3940 |
CDS Польша | 75.6660 | 75.3590 | 0.3070 | -4.5150 |
CDS Франция | 49.6390 | 49.7270 | -0.0880 | -5.2200 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 * | – | – |
CDS ЮАР | 217.8300 | 217.3910 | 0.4390 | 17.6650 |
CDS Южная Корея | 70.9950 | 67.9970 | 2.9980 | 9.5080 |
CDS Япония | 50.6970 | 48.5000 | 2.1970 | 4.6610 |
* – данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».