Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 13.458 | 89.969 | -3.535 |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 459.485 | 38.125 | 0.437 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 11.572 | 97.628 | -0.135 |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 13.014 | 96.239 | -0.259 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 13.38 | 82.993 | -2.273 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 17.051 | 82.813 | 0 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 22.524 | 83.25 | -0.875 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 25.628 | 70.864 | -0.088 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 17.882 | 86 | -3.876 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 17.31 | 85 | -3.5 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 12.913 | 96.998 | -2.01 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 11.017 | 99.14 | -0.237 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 14.048 | 94.499 | -0.956 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 22.484 | 77.626 | -1.372 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 20.088 | 69.755 | -4.073 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 16.44 | 95.752 | -1.099 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 33.941 | 93.25 | -3.25 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 12.008 | 90 | 0 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 18.746 | 84.36 | -5.143 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 15.405 | 80.821 | -4.79 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 16.417 | 81.029 | -6.258 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 13.853 | 79.842 | -6.819 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 15.558 | 83.733 | -5.379 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 11.867 | 81.539 | -4.451 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 11.849 | 81.797 | -4.411 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 11.72 | 78.856 | -4.597 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 11.35 | 78.414 | -5.762 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 15.257 | 86.992 | -1.528 |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | 27.826 | 81.504 | -1.997 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 25.398 | 71.125 | -4.625 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 19.196 | 72.124 | -1.859 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».