Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1170.20 | 38.60 | 3.41 |
Индекс ММВБ, RUB | 1324.44 | 26.53 | 2.04 |
Индекс ММВБ10, RUB | 2918.12 | 49.24 | 1.72 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 306.66 | -0.95 | -0.31 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1388.74 | 22.56 | 1.65 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2129.43 | 1.72 | 0.08 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3175.10 | 54.20 | 1.74 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5182.89 | 48.69 | 0.95 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 1950.15 | 39.70 | 2.08 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4276.52 | 128.72 | 3.10 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6435.97 | 9.13 | 0.14 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 882.84 | 19.28 | 2.23 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 89.29 | 2.47 | 2.84 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 125.56 | 1.77 | 1.43 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 172.92 | 5.21 | 3.11 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 329.29 | 7.42 | 2.31 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 167.33 | 5.23 | 3.23 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 208.54 | 9.01 | 4.52 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 63.11 | 2.56 | 4.23 |
Индекс РТС-2, USD | 1076.25 | 31.32 | 3.00 |
Индекс ММВБ голубых фишек, RUB | 8954.21 | 193.85 | 2.21 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 402.56 | 8.98 | 2.28 |
Индекс RTX | 1639.31 | 54.26 | 3.42 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».