Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 9.561 | 96.97 | 3.095 |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2014 | 10.5 | – | – | – |
XXI Век-14 | USD | 24.11.2014 | 10 | – | – | – |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 584.722 | 39.75 | 0 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 11.049 | 98.5 | 1.05 |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | – | – | – |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 13.599 | 96.005 | 3.997 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 12.421 | 85.976 | 3.478 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 19.444 | 78.125 | -0.188 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 27.612 | 79.007 | 2.254 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 28.854 | 68.515 | 0.499 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 19.329 | 77.49 | 4.442 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 19.815 | 84.438 | 3.25 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 18.399 | 83.75 | 2.437 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 12.648 | 97.503 | 1.995 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 11.088 | 92.78 | 1.197 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 10.986 | 99.253 | 2.249 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 11.29 | 87 | 2 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 13.001 | 96.49 | 1.586 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 13.737 | 87 | 0.934 |
Нафтогаз Украины-14 | USD | 30.09.2014 | 9.5 | 20.579 | 95 | 3 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 15.477 | 88.249 | 3.246 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 13.963 | 84.877 | 2.404 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 29.23 | 88.145 | 0.604 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 17.802 | 98.25 | 0.25 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 9.668 | 93.5 | 3 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 10.23 | 95.5 | 2.5 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 8.96 | 94.5 | 3 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 9.041 | 94.5 | 3 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 8.971 | 93.25 | 2.25 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 10.147 | 97.5 | 3.25 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 9.099 | 93.5 | 2 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 9.113 | 94.125 | 2.375 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 8.889 | 93.5 | 3.5 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 8.358 | 94.625 | 3.5 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 16.919 | 78.5 | 0.345 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 15.662 | 86.188 | 2.688 |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | 16.815 | 92 | 8 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 19.997 | 78.813 | 5 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 13.448 | 86.312 | 3.282 |
Укрэксимбанк-18-2 | USD | 14.05.2013 | 8.75 | – | – | – |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 10.367 | 94.139 | 15.139 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 14.563 | 78.625 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».