Номер аукциона | 63 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение UA4000180202 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – |
Дата проведения | 31.03.2014 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 31.03.2014 |
Срок выплаты процентов | 17.09.2014 |
Срок выплаты процентов | 18.03.2015 |
Срок выплаты процентов | 16.09.2015 |
Срок выплаты процентов | 16.03.2016 |
Срок выплаты процентов | 14.09.2016 |
Срок выплаты процентов | 15.03.2017 |
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | 71,25 |
Номинальный уровень доходности (%) | 14,25 |
Срок обращения (дней) | 1 080 |
Срок погашения | 15.03.2017 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 1 150 000 000 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 1 150 000 000 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) | 1 150 000 000 |
Количество поданных заявок (шт.) | 3 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 3 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 14,25 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 14,25 |
Установленная доходность (%) | 14,25 |
Средневзвешенная доходность (%) | 14,25 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций (грн) | 1 155 232 500,00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».