Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1233.93 | 23.22 | 1.92 |
Индекс ММВБ, RUB | 1382.41 | 16.37 | 1.20 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3020.04 | 45.47 | 1.53 |
Индекс ММВБ – второго эшелона, RUB | 2921.63 | -8.62 | -0.29 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 310.36 | 3.16 | 1.03 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1471.84 | 60.71 | 4.30 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2231.42 | 38.22 | 1.74 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3305.57 | 39.41 | 1.21 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5470.87 | 51.99 | 0.96 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 1972.50 | -3.05 | -0.15 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4511.61 | 56.22 | 1.26 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6396.31 | -43.09 | -0.67 |
Индекс ММВБ – широкого рынка, RUB | 978.47 | 11.35 | 1.17 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 916.01 | 0.86 | 0.09 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 95.77 | 4.51 | 4.94 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 132.91 | 3.23 | 2.49 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 181.85 | 3.48 | 1.95 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 351.12 | 5.87 | 1.70 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 171.36 | 0.98 | 0.58 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 222.13 | 4.01 | 1.84 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, USD | 189.19 | 0.17 | 0.09 |
Индекс ММВБ – широкого рынка, USD | 890.04 | 16.51 | 1.89 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 65.98 | 0.36 | 0.55 |
Индекс РТС-2, USD | 1093.40 | 2.91 | 0.27 |
Индекс ММВБ – голубых фишек, RUB | 9355.10 | 114.09 | 1.23 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 412.47 | 2.19 | 0.53 |
Индекс RTX | 1729.43 | 32.72 | 1.93 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».