Киев. 7 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 7 апреля 2014 года.
Наименование валюты | официальный курс до14:00 | официальный курс после 14:00 |
100 австралийских долларов | 1071.3437 | 1077.7736 |
100 азербайджанских манатов | 1478.9778 | 1485.3352 |
100 английских фунтов стерлингов | 1925.5005 | 1930.7884 |
10 белорусских рублей | 0.0117 | 0.0118 |
100 датских крон | 214.0161 | 213.8136 |
100 долларов США | 1160.1102 | 1165.0969 |
100 ЕВРО | 1597.5878 | 1596.1828 |
100 исландских крон | 10.2828 | 10.2906 |
100 казахстанских тенге | 6.3735 | 6.3999 |
100 канадских долларов | 1052.9843 | 1057.0747 |
100 литовских лит | 462.6934 | 462.2865 |
100 молдавских лей | 86.2747 | 86.6984 |
100 норвежских крон | 194.1176 | 194.3602 |
100 польских злотых | 382.8667 | 383.2372 |
10 российских рублей | 3.2665 | 3.2819 |
100 сингапурских долларов | 918.4178 | 921.2644 |
100 ХДР – специальные права заимствований | 1789.8709 | 1794.4693 |
100 турецких лир | 541.6837 | 544.9583 |
100 туркменских манатов | 407.0562 | 408.8059 |
1000 венгерских форинтов | 52.0031 | 52.0472 |
100 узбекских сум | 0.5127 | 0.5149 |
100 чешских крон | 58.2381 | 58.1933 |
100 шведских крон | 178.3938 | 178.1494 |
100 швейцарских франков | 1308.5328 | 1304.6038 |
100 юаней женьминьби (Китай) | 186.7715 | 187.5457 |
1000 японских йен | 111.6258 | 112.1466 |
Данные: НБУ
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».