Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | 10.954 | 94.625 | -0.375 |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2014 | 10.5 | – | – | – |
XXI Век-14 | USD | 24.11.2014 | 10 | – | – | – |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 650.86 | 39.625 | -0.438 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 11.431 | 98.006 | -0.047 |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | – | – | – |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 17.062 | 93 | -2.061 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | 13.398 | 83.374 | -0.76 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 19.882 | 77.375 | -0.375 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 25.515 | 81.375 | -1.438 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 28.109 | 69.665 | 0.137 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 18.52 | 79.438 | -0.25 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 20.81 | 83.536 | 0.034 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 18.775 | 83.316 | -0.239 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 14.695 | 95.57 | -1.178 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 11.925 | 90.41 | -1.475 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 12.303 | 98.02 | -1.463 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | 12.064 | 84.08 | -2.89 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | – | – | – |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 15.284 | 82.929 | -0.166 |
Нафтогаз Украины-14 | USD | 30.09.2014 | 9.5 | 27.793 | 92.37 | -2.255 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 17.464 | 85.51 | -0.552 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 14.409 | 83.772 | -0.297 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | – | – | – |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 26.615 | 97.25 | 0.5 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 11.759 | 91 | -1.5 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 11.278 | 94.25 | -0.75 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 10.61 | 91 | -1 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 10.988 | 91 | -1 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 9.778 | 91 | -1 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 10.81 | 95.75 | -1.25 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 9.599 | 91.25 | -1.25 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 9.615 | 91.75 | -1.25 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 9.568 | 89.75 | -1.5 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 9.042 | 90.625 | -1.25 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 16.46 | 79.75 | -0.457 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 17.138 | 82.5 | 0.75 |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | – | – | – |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 22.487 | 76.015 | -2.11 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 14.542 | 83.561 | -0.339 |
Укрэксимбанк-18-2 | USD | 14.05.2013 | 8.75 | – | – | – |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 12.276 | 89 | 0 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 11.268 | 87.75 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».