Киев. 9 апреля ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 10.70 | 11.75 | 15.20 | 16.40 | 2.50 | 3.30 | |
Киев | Max | 11.50 | 11.90 | 15.85 | 16.80 | 3.25 | 3.43 |
Средний | 11.26 | 11.85 | 15.58 | 16.51 | 3.02 | 3.36 | |
Min | 11.20 | 11.80 | 15.50 | 16.20 | 3.10 | 3.30 | |
Донецк | Max | 11.50 | 11.95 | 15.80 | 16.60 | 3.10 | 3.40 |
Средний | 11.37 | 11.88 | 15.70 | 16.43 | 3.10 | 3.37 | |
Min | 11.30 | 11.90 | 15.50 | 16.40 | 2.50 | 3.30 | |
Львов | Max | 11.50 | 11.95 | 15.85 | 16.80 | 3.25 | 3.43 |
Средний | 11.38 | 11.93 | 15.73 | 16.58 | 2.88 | 3.38 |
Данные: "Интерфакс-Украина"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».