Номер аукциона | 70 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение UA4000180319 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – |
Дата проведения | 09.04.2014 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 09.04.2014 |
Срок выплаты процентов | – |
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | – |
Номинальный уровень доходности (%) | 9.95 |
Срок обращения (дней) | 84 |
Срок погашения | 02.07.2014 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 400 000 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 400 000 000.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) | 400 000 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 1 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 1 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 9.95 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 9.95 |
Установленная доходность (%) | 9.95 |
Средневзвешенная доходность (%) | 9.95 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций (грн) | 391 044 000.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».